Résultats de recherche Autres produits à effet de levier
Palmarès des Autres produits à effet de levier de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD4GXZ7 | Stability Warrants | STELLANTIS | 5 | 11 | 5,720 | 5,920 | +39,90% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2PPY1 | Stability Warrants | STELLANTIS | 7 | 11 | 5,490 | 5,690 | +36,67% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2YX90 | Stability Warrants | LVMH | 560 | 675 | 0,000 | 0,000 | +22,26% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0K9L3 | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 45 | 70 | 4,430 | 4,630 | +21,45% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0K9K5 | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 35 | 70 | 4,490 | 4,690 | +20,47% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2PPU9 | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 40 | 70 | 1,680 | 1,880 | +16,34% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0K9M1 | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 30 | 70 | 2,250 | 2,450 | +16,34% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0K679 | Stability Warrants | CAC 40 | 6800 | 8400 | 4,540 | 4,740 | +16,33% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0K638 | Stability Warrants | CAC 40 | 6000 | 8400 | 4,790 | 4,990 | +14,52% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4GX09 | Stability Warrants | STELLANTIS | 6 | 12 | 7,500 | 7,700 | +13,77% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des Autres produits à effet de levier
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP107LS4 | Stability Warrants | STELLANTIS | 6 | 11 | 0,000 | 0,000 | +40,14% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ZN49 | Stability Warrants | STELLANTIS | 6 | 12 | 7,650 | 8,150 | +11,90% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP107LT2 | Stability Warrants | STELLANTIS | 7 | 12 | 6,730 | 7,230 | +9,23% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP107LC8 | Stability Warrants | L'OREAL | 200 | 400 | 0,000 | 0,000 | +8,76% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ZML1 | Stability Warrants | LVMH | 400 | 700 | 0,000 | 0,000 | +8,58% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ZMK3 | Stability Warrants | LVMH | 400 | 700 | 0,000 | 0,000 | +8,03% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ZLW0 | Stability Warrants | AIR LIQUIDE | 150 | 200 | 5,780 | 6,340 | +7,83% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP107LF1 | Stability Warrants | RENAULT | 25 | 40 | 0,000 | 0,000 | +7,67% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09IIL5 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8200 | 8400 | 0,000 | 0,000 | +7,51% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ZLV2 | Stability Warrants | AIR LIQUIDE | 150 | 200 | 6,370 | 6,870 | +7,46% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste