Résultats de recherche leverage - page 92
Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW6K8D4 | Short | NASDAQ 100 … | 20,00 | 0,352 | 0,353 | illimité | -20,70% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW6B6Z2 | Short | NASDAQ 100 … | 20,00 | 0,110 | 0,111 | illimité | -20,79% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW4VTT3 | Short | DAX | 20,00 | 0,850 | 0,851 | illimité | -20,85% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU9MYZ0 | Short | DAX | 20,00 | 0,212 | 0,213 | illimité | -20,86% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN1C5C6 | Short | DAX | 20,00 | 22,180 | 22,210 | illimité | -20,94% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW5MFL5 | Short | NASDAQ 100 … | 20,00 | 0,030 | 0,000 | illimité | -21,05% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW7CCF1 | Short | DAX | 20,00 | 6,660 | 6,670 | illimité | -21,09% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW4G0C1 | Leverage | CREDIT AGRI… | 15,00 | 0,710 | 0,000 | illimité | -21,11% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW6DUG1 | Short | DAX | 20,00 | 2,776 | 2,779 | illimité | -21,13% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW5MFV4 | Short | DAX | 20,00 | 1,974 | 1,977 | illimité | -21,17% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP10U729 | Leverage | Brent_Crude… | 3,00 | 2,759 | 2,769 | illimité | -5,31% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09L563 | Short | META PLATFO… | 5,00 | 0,191 | 0,201 | illimité | -5,31% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10LAU5 | Leverage | PORSCHE AUT… | 3,00 | 0,289 | 0,299 | illimité | -5,31% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10FY13 | Short | BROADCOM | 2,00 | 0,686 | 0,696 | illimité | -5,34% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10LBN8 | Leverage | BIOMERIEUX | 3,00 | 0,330 | 0,340 | illimité | -5,37% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06ABP4 | Leverage | KB HOME | 3,00 | 0,386 | 0,389 | illimité | -5,37% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP059C42 | Short | CAC 40 | 6,00 | 0,272 | 0,273 | illimité | -5,38% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10K9R2 | Leverage | CAPGEMINI | 2,00 | 0,701 | 0,723 | illimité | -5,38% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP01C5Y7 | Leverage | UNIBAIL-ROD… | 2,00 | 1,399 | 1,402 | illimité | -5,40% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10K969 | Short | DANONE | 2,00 | 1,170 | 1,207 | illimité | -5,41% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 895,81 | +0,77% | |
| 100,82 | -2,12% | |
| 0,0856 | -8,55% | |
| 169,35 | +6,81% | |
| 0,726 | -5,71% |