Résultats de recherche leverage - page 90
Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW7GL32 | Leverage | 20,00 | 4,163 | 4,170 | illimité | -20,22% | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GN22NQ8 | Leverage | KERING | 5,00 | 8,700 | 8,720 | illimité | -20,24% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW6B705 | Short | DOW JONES I… | 25,00 | 0,487 | 0,488 | illimité | -20,28% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8B677 | Short | DOW JONES I… | 25,00 | 3,816 | 3,823 | illimité | -20,44% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7HKX7 | Short | TESLA | 5,00 | 0,054 | 0,055 | illimité | -20,44% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW5Q4K3 | Leverage | KERING | 5,00 | 0,854 | 0,856 | illimité | -20,47% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN04CC9 | Short | NASDAQ 100 … | 14,00 | 10,470 | 10,480 | illimité | -20,68% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW95123 | Short | SAINT-GOBAIN | 15,00 | 3,600 | 3,630 | illimité | -20,72% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UND8 | Short | DAX | 17,00 | 0,128 | 0,129 | illimité | -20,80% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW5D8Q6 | Short | DOW JONES I… | 25,00 | 0,192 | 0,193 | illimité | -20,94% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP10RGQ7 | Short | KLEPIERRE | 8,00 | 0,410 | 0,420 | illimité | -4,82% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP120877 | Short | Silver | 7,00 | 3,699 | 3,714 | illimité | -4,85% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10L9K6 | Short | NYMEX GAS 0… | 8,00 | 0,446 | 0,456 | illimité | -4,85% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10FST1 | Short | ERAMET | 5,00 | 0,465 | 0,475 | illimité | -4,86% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10OHC2 | Leverage | ASTERA LABS | 5,00 | 0,307 | 0,317 | illimité | -4,88% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11VHK8 | Short | AGEAS | 5,00 | 0,986 | 0,996 | illimité | -4,89% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP1163A8 | Short | UCB | 10,00 | 0,489 | 0,499 | illimité | -4,91% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10FQH0 | Short | ALSTOM | 6,00 | 1,526 | 1,537 | illimité | -4,91% | BNP PARIBAS | |
DE000BD4LW36 | Short | Gold | 15,00 | 22,020 | 22,050 | illimité | -4,92% | VONTOBEL | |
FRBNPP07XR31 | Leverage | REMY COINTR… | 5,00 | 0,067 | 0,068 | illimité | -4,93% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 913,83 | +1,00% | |
| 0,0968 | +3,42% | |
| 99,36 | -3,53% | |
| 0,731 | -5,06% | |
| 169,5 | +6,91% |