Résultats de recherche leverage - page 63
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SW3U1Q7 | Leverage | NIO SP ADS-A | 2,00 | 1,966 | 2,001 | illimité | -4,52% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0QGE1 | Leverage | Silver | 8,00 | 8,210 | 8,260 | illimité | -4,53% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV9UJV8 | Leverage | PROXIMUS | 3,00 | 18,560 | 18,740 | illimité | -4,53% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG42QF8 | Leverage | STELLANTIS | 12,00 | 24,780 | 25,190 | illimité | -4,55% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0BFH8 | Short | SPACEX | 7,00 | 0,703 | 0,714 | illimité | -4,58% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE2QSW6 | Short | CLARIANE | 5,00 | 16,110 | 16,520 | illimité | -4,59% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SY9NB26 | Leverage | RUBIS | 5,00 | 120,610 | 121,960 | illimité | -4,62% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ87W18 | Leverage | BOUYGUES | 5,00 | 47,680 | 47,870 | illimité | -4,63% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SH8W4H4 | Leverage | DASSAULT AV… | 3,00 | 70,400 | 70,720 | illimité | -4,64% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0GQ21 | Short | AIR FRANCE-… | 10,00 | 4,147 | 4,214 | illimité | -4,64% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGS0002AC42 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 19,920 | 19,940 | illimité | -1,34% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ6HBA3 | Leverage | SHELL | 5,00 | 13,270 | 13,300 | illimité | -1,34% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV4EWQ0 | Leverage | S AND P 500 | 15,00 | 169,890 | 170,090 | illimité | -1,34% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002A554 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 17,600 | 17,610 | illimité | -1,34% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002A596 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 17,600 | 17,610 | illimité | -1,34% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV44HX3 | Leverage | DAX | 10,00 | 5,169 | 5,171 | illimité | -1,35% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ21ER0 | Leverage | CAC 40 | 3,00 | 16,120 | 16,130 | illimité | -1,35% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS00029T09 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 21,140 | 21,160 | illimité | -1,35% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW689S9 | Leverage | ARGENX | 5,00 | 33,980 | 34,180 | illimité | -1,36% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU9K8F0 | Leverage | SAP AG O.N. | 5,00 | 2,709 | 2,716 | illimité | -1,36% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP099RK7 | Leverage | NASDAQ 100 … | 3,00 | 5,630 | 5,640 | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP099RN1 | Leverage | DAX | 4,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP099RQ4 | Leverage | DAX | 7,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10X1F9 | Leverage | DAX | 20,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09UHA5 | Short | TESLA | 5,00 | 0,250 | 0,260 | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP114F59 | Leverage | HERMES INTL | 12,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ANP3 | Leverage | NYSE FANG | 15,00 | 0,129 | 0,000 | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09AXI7 | Leverage | CAC 40 | 18,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09DC97 | Short | S AND P 500 | 7,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09DCG9 | Leverage | S AND P 500 | 4,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,952 | +10,19% | |
| 105,45 | -0,58% | |
| 8 088,34 | +0,12% | |
| 9,59 | -2,54% | |
| 29,64 | +2,63% |