Résultats de recherche leverage - page 52
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SQ84BN8 | Short | IBEX 35 | 5,00 | 0,143 | 0,144 | illimité | -0,55% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7GF09 | Leverage | S AND P 500 | 12,00 | 100,380 | 100,880 | illimité | -0,55% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SD3H5R3 | Leverage | ALIBABA GRP… | 2,00 | 3,447 | 3,471 | illimité | -0,56% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1DAC7 | Leverage | ORACLE | 3,00 | 7,950 | 8,000 | illimité | -0,56% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7NRQ8 | Leverage | UBISOFT | 3,00 | 10,540 | 10,710 | illimité | -0,56% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7NQ49 | Leverage | BIOMERIEUX | 10,00 | 8,550 | 8,890 | illimité | -0,57% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX61YS3 | Leverage | PAYPAL HOLD… | 5,00 | 6,880 | 6,960 | illimité | -0,57% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7NRN5 | Leverage | TECHNIP ENE… | 10,00 | 0,681 | 0,702 | illimité | -0,58% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7NQR8 | Leverage | APPLOVIN RG… | 5,00 | 155,620 | 160,110 | illimité | -0,58% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7TV46 | Short | RENAULT | 12,00 | 0,347 | 0,356 | illimité | -0,58% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GZ0ZCW9 | Short | EUR/CHF SPOT | 5,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GZ4DSV6 | Short | PERNOD RICA… | 5,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS000287P5 | Short | Palladium | 3,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002A5P0 | Leverage | Brent_Crude… | 3,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002BQ45 | Leverage | Gold | 13,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002FY90 | Short | Gold | 13,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002HOX6 | Leverage | Gold | 8,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GZ3ER92 | Leverage | THALES | 5,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GZ5SJY4 | Short | EUR/USD SPOT | 15,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS00029SZ4 | Leverage | Brent_Crude… | 3,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP05B356 | Leverage | Silver | 2,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VAS3 | Short | BNP PARIBAS | 3,00 | - | - | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
FRBNPP05OKL7 | Leverage | RUSSELL 200… | 5,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VD78 | Short | MICROSOFT | 8,00 | - | - | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
FRBNPP06A6C8 | Short | Silver | 2,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VG00 | Short | NASDAQ 100 … | 15,00 | - | - | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
FRBNPP06F3G1 | Short | Brent_Crude… | 6,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VJD6 | Short | S AND P 500 | 10,00 | - | - | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
FRBNPP06OY34 | Short | RENAULT | 5,00 | - | - | illimité | 0,00% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VLY8 | Short | Silver | 2,00 | - | - | illimité | 0,00% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste