Résultats de recherche leverage - page 51
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SV1VPV0 | Short | CAC 40 | 8,00 | 0,181 | 0,182 | illimité | -2,34% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV6ZCZ9 | Leverage | ENGIE | 3,00 | 326,360 | 330,730 | illimité | -2,35% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ4MS37 | Short | CAC 40 | 7,00 | 0,161 | 0,162 | illimité | -2,36% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV9UH50 | Short | PORSCHE AUT… | 5,00 | 56,410 | 57,790 | illimité | -2,38% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ87X74 | Leverage | SCOR | 2,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | -2,43% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SB17NW6 | Short | SANOFI | 5,00 | 0,402 | 0,409 | illimité | -2,43% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SB2EH34 | Short | S AND P 500 | 5,00 | 0,012 | 0,000 | illimité | -2,48% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE418T4 | Leverage | META PLATFO… | 10,00 | 11,500 | 11,640 | illimité | -2,49% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV4E7R3 | Short | LVMH | 1,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | -2,51% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV4E743 | Short | VOLKSWAGEN … | 1,00 | 1,062 | 1,067 | illimité | -2,52% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW84ZZ4 | Short | LAGARDERE SA | 10,00 | 8,670 | 9,370 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW85033 | Leverage | DAX | 25,00 | 28,480 | 28,510 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW08H27 | Leverage | KERING | 10,00 | 0,780 | 0,850 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW0Y5L3 | Leverage | META PLATFO… | 15,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW368N1 | Leverage | PERNOD RICA… | 15,00 | 0,420 | 0,470 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7Z299 | Short | S AND P 500 | 25,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW5Q507 | Short | DASSAULT SY… | 15,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV8VEM2 | Short | DAX | 25,00 | 0,003 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV6APJ2 | Leverage | AXA | 8,00 | 7,660 | 8,660 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW15QD4 | Leverage | ADYEN | 15,00 | - | - | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP06OXR5 | Leverage | Silver | 5,00 | 0,059 | 0,069 | illimité | +3,23% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10MNG5 | Leverage | TSMC (TAIWA… | 5,00 | 2,304 | 2,314 | illimité | +3,22% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10FNI5 | Leverage | NOVARTIS | 5,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +3,22% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10LFU4 | Leverage | VISA RG-A | 3,00 | 0,861 | 0,871 | illimité | +3,22% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10LU76 | Leverage | STELLANTIS | 7,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +3,22% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10SHJ8 | Leverage | DAX | 18,00 | 0,579 | 0,581 | illimité | +3,20% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP035AJ9 | Leverage | NASDAQ 100 … | 5,00 | 5,800 | 5,810 | illimité | +3,20% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10TSQ8 | Leverage | DAX | 15,00 | 1,194 | 1,197 | illimité | +3,19% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VLS0 | Leverage | Silver | 4,00 | 6,130 | 6,150 | illimité | +3,19% | VONTOBEL | |
FRBNPP03ALI5 | Leverage | CAC 40 | 10,00 | 0,096 | 0,098 | illimité | +3,19% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 86,85 | -2,56% | |
| 160,95 | +19,22% | |
| 8 350,87 | +1,83% | |
| 4 215,28 | 0,00% | |
| 76,38 | -2,08% |