Résultats de recherche leverage - page 5
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SX7NRG9 | Leverage | SCHNEIDER E… | 10,00 | 46,780 | 48,820 | illimité | +15,21% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV1MM02 | Leverage | DOW JONES I… | 15,00 | 1,560 | 1,568 | illimité | +15,17% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ6P2J1 | Leverage | APPLOVIN RG… | 3,00 | 27,520 | 27,710 | illimité | +15,16% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7HVF5 | Leverage | ALIBABA GRP… | 10,00 | 12,680 | 12,800 | illimité | +15,14% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7GFX3 | Leverage | DOW JONES I… | 15,00 | 58,370 | 58,650 | illimité | +15,13% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ87UP6 | Leverage | AMD (ADVANC… | 2,00 | 196,630 | 197,030 | illimité | +15,03% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA73680 | Leverage | ASM INT | 10,00 | 247,760 | 263,290 | illimité | +15,02% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV2A5Q5 | Short | THALES | 5,00 | 0,022 | 0,023 | illimité | +14,80% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA0U6R0 | Leverage | ASM INT | 10,00 | 2,303 | 2,448 | illimité | +14,70% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1TW65 | Leverage | SANOFI | 6,00 | 90,980 | 93,190 | illimité | +14,61% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU3VUK4 | Leverage | DASSAULT AV… | 15,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +19,02% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU0T736 | Leverage | NASDAQ 100 … | 18,00 | 47,790 | 47,840 | illimité | +18,93% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7WDG6 | Leverage | ASM INT | 10,00 | 0,480 | 0,530 | illimité | +18,82% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5CCB6 | Short | LVMH | 10,00 | 19,270 | 20,270 | illimité | +18,67% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV3R1M8 | Leverage | BESI | 10,00 | 0,107 | 0,110 | illimité | +18,58% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU37U92 | Leverage | ASM INT | 10,00 | 29,770 | 32,770 | illimité | +18,27% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU0T6Z2 | Leverage | NASDAQ 100 … | 18,00 | 9,551 | 9,561 | illimité | +18,27% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV4EX35 | Leverage | S AND P 500 | 23,00 | 175,460 | 175,660 | illimité | +18,24% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3GBD0 | Short | WALT DISNEY | 15,00 | 14,600 | 14,700 | illimité | +18,15% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3XEW9 | Leverage | DOW JONES I… | 18,00 | 5,280 | 5,285 | illimité | +18,14% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP09AC41 | Leverage | NVIDIA | 10,00 | 7,250 | 7,260 | illimité | +22,24% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VJ64 | Leverage | DOW JONES I… | 22,00 | 19,400 | 19,420 | illimité | +22,15% | VONTOBEL | |
FRBNPP09HW24 | Leverage | NVIDIA | 10,00 | 1,587 | 1,590 | illimité | +22,10% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09GJD4 | Leverage | NVIDIA | 10,00 | 3,078 | 3,083 | illimité | +22,02% | BNP PARIBAS | |
DE000VH4CS81 | Leverage | NASDAQ 100 … | 19,00 | 10,530 | 10,540 | illimité | +21,89% | VONTOBEL | |
FRBNPP08OF43 | Leverage | ALPHABET-C | 8,00 | 16,770 | 16,910 | illimité | +21,81% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP092EI4 | Leverage | NVIDIA | 10,00 | 126,030 | 126,810 | illimité | +21,74% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VGR2 | Leverage | NASDAQ 100 … | 19,00 | 24,540 | 24,560 | illimité | +21,66% | VONTOBEL | |
DE000VH6F6R5 | Short | LVMH | 12,00 | 5,460 | 5,800 | illimité | +21,60% | VONTOBEL | |
FRBNPP059448 | Leverage | ALPHABET-C | 8,00 | 2,646 | 2,662 | illimité | +21,41% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste