Résultats de recherche leverage - page 4
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leverage | SAINT-GOBAIN | 12,00 | 263,720 | 275,510 | illimité | +38,46% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | UNIBAIL-ROD… | 15,00 | 0,039 | 0,042 | illimité | +37,93% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | UNIBAIL-ROD… | 15,00 | 524,930 | 574,390 | illimité | +37,70% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | STMICROELEC… | 12,00 | 170,800 | 174,800 | illimité | +37,66% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | NVIDIA | 7,00 | 5,110 | 5,160 | illimité | +37,50% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | SAFRAN | 10,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +37,46% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | HERMES INTL | 12,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +36,76% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | S AND P 500 | 15,00 | 0,019 | 0,000 | illimité | +36,03% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | STELLANTIS | 10,00 | 13,770 | 14,750 | illimité | +36,00% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Short | APPLE | 10,00 | 27,610 | 27,810 | illimité | +35,80% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leverage | UCB | 15,00 | 135,340 | 142,340 | illimité | +69,69% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 15,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +69,69% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | META PLATFO… | 7,00 | 0,334 | 0,335 | illimité | +69,37% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 15,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +69,24% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 15,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +69,23% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Short | LDNXAG= | 15,00 | 0,020 | 0,030 | illimité | +66,67% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | SAFRAN | 15,00 | 0,005 | 0,000 | illimité | +66,67% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | S AND P 500 | 20,00 | 0,005 | 0,000 | illimité | +66,67% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | NVIDIA | 10,00 | 0,005 | 0,000 | illimité | +66,67% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | BESI | 13,00 | 12,590 | 13,290 | illimité | +66,32% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leverage | UCB | 10,00 | 36,520 | 38,110 | illimité | +60,74% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | UCB | 10,00 | 0,602 | 0,650 | illimité | +60,72% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | Vont 25X L … | 25,00 | 0,105 | 0,110 | illimité | +59,26% | VONTOBEL | ||
Leverage | Vont 20X L … | 20,00 | 10,520 | 10,530 | illimité | +59,11% | VONTOBEL | ||
Leverage | Vont 25X L … | 25,00 | 0,065 | 0,070 | illimité | +58,82% | VONTOBEL | ||
Leverage | Vont 20X L … | 20,00 | 0,255 | 0,260 | illimité | +58,46% | VONTOBEL | ||
Leverage | Vont 20X L … | 20,00 | 6,340 | 6,350 | illimité | +58,43% | VONTOBEL | ||
Leverage | Vont 25X L … | 25,00 | 0,210 | 0,215 | illimité | +58,18% | VONTOBEL | ||
Leverage | Vont 20X L … | 20,00 | 2,280 | 2,290 | illimité | +58,13% | VONTOBEL | ||
Leverage | Vont 20X L … | 20,00 | 41,500 | 41,550 | illimité | +57,89% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste