Résultats de recherche leverage - page 37
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FE6QB09 | Leverage | MICRON TECH… | 4,00 | 22,860 | 22,930 | illimité | +0,09% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE5D9N1 | Short | CUIVRE (COP… | 7,00 | 6,010 | 6,090 | illimité | +0,08% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV4KHP6 | Short | MCDONALD'S | 1,00 | 1,236 | 1,238 | illimité | +0,08% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7TUG0 | Leverage | CAC 40 | 9,00 | 12,330 | 12,410 | illimité | +0,08% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SW3ES51 | Leverage | EUR/SEK SPOT | 5,00 | 12,380 | 12,410 | illimité | +0,08% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SH0N5Q1 | Leverage | CAC 40 | 2,00 | 12,630 | 12,650 | illimité | +0,08% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ87WZ1 | Leverage | BOLLORE SE | 5,00 | 3,430 | 3,569 | illimité | +0,07% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SB490L8 | Leverage | CAC 40 | 9,00 | 1,406 | 1,415 | illimité | +0,07% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SB2EHE1 | Leverage | CAC 40 | 3,00 | 28,590 | 28,650 | illimité | +0,07% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV66VR4 | Leverage | A2A | 3,00 | 80,630 | 81,660 | illimité | +0,07% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW850D9 | Leverage | UNILEVER | 15,00 | 7,380 | 7,580 | illimité | +1,77% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002L5D3 | Leverage | Gold | 5,00 | 48,750 | 48,770 | illimité | +1,75% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002BT75 | Leverage | Gold | 5,00 | 21,423 | 21,433 | illimité | +1,75% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002GRQ5 | Leverage | Gold | 5,00 | 2,449 | 2,450 | illimité | +1,74% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN1P6R7 | Short | KERING | 15,00 | 95,620 | 105,620 | illimité | +1,74% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002FAG4 | Leverage | Gold | 5,00 | 4,757 | 4,759 | illimité | +1,73% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV4BZ51 | Leverage | NVIDIA | 10,00 | 0,118 | 0,119 | illimité | +1,72% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW2DJ34 | Leverage | TELEPERFORM… | 2,00 | 8,550 | 0,000 | illimité | +1,71% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1SRX1 | Short | VEOLIA | 5,00 | 20,950 | 21,250 | illimité | +1,69% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002D1C4 | Leverage | Gold | 5,00 | 10,158 | 10,163 | illimité | +1,67% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VK71E27 | Short | EUREX VSTOX… | 2,00 | 11,140 | 11,320 | illimité | +2,97% | VONTOBEL | |
FRBNPP10KEA1 | Leverage | TELEPERFORM… | 2,00 | 1,619 | 1,786 | illimité | +2,96% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VLG5 | Leverage | DAX | 5,00 | 8,690 | 8,700 | illimité | +2,96% | VONTOBEL | |
FRBNPP099RO9 | Leverage | DAX | 5,00 | 2,228 | 2,231 | illimité | +2,96% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP0755G9 | Leverage | NASDAQ 100 … | 8,00 | 3,344 | 3,360 | illimité | +2,95% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11NSU1 | Leverage | PEPSICO | 10,00 | 0,240 | 0,250 | illimité | +2,94% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11I7K4 | Short | SOITEC | 3,00 | 0,065 | 0,075 | illimité | +2,94% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10QGX5 | Leverage | MONSTER BEV… | 3,00 | 0,836 | 0,846 | illimité | +2,94% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11H5Q6 | Short | ARCELORMITT… | 3,00 | 0,762 | 0,815 | illimité | +2,94% | BNP PARIBAS | |
DE000VJ03404 | Short | EUREX VSTOX… | 2,00 | 5,380 | 5,470 | illimité | +2,94% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,32 | -2,29% | |
| 8 077,8 | -0,04% | |
| 4 286,15 | 0,00% | |
| 1,13912 | 0,00% | |
| 79,99 | -1,31% |