Résultats de recherche leverage - page 35
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SV4BZV5 | Short | EUR/USD SPOT | 5,00 | 16,550 | 16,590 | illimité | +0,49% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX195F9 | Short | THALES | 5,00 | 19,740 | 20,220 | illimité | +0,48% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ87YQ6 | Leverage | VEOLIA | 2,00 | 48,500 | 49,000 | illimité | +0,46% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV6ZB21 | Leverage | AIR LIQUIDE | 3,00 | 43,320 | 43,810 | illimité | +0,46% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SU0T351 | Short | GBP/USD SPOT | 10,00 | 3,500 | 3,571 | illimité | +0,45% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV1VP65 | Leverage | Cotton | 3,00 | 1,554 | 1,578 | illimité | +0,45% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA0CXN3 | Leverage | DEUTSCHE TE… | 10,00 | 2,128 | 2,188 | illimité | +0,44% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SY2VV11 | Short | DASSAULT SY… | 5,00 | 55,530 | 57,040 | illimité | +0,44% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV1MNH3 | Leverage | TELEPERFORM… | 2,00 | 1,483 | 1,504 | illimité | +0,44% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV1VPT4 | Short | BOLLORE SE | 5,00 | 18,750 | 19,360 | illimité | +0,42% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GG4WXZ0 | Leverage | PFIZER | 5,00 | 1,710 | 1,720 | illimité | +3,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1Y4W6 | Leverage | AXA | 3,00 | 19,450 | 20,450 | illimité | +2,99% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GZ1G3X7 | Short | ASM INT | 2,00 | 0,340 | 0,000 | illimité | +2,99% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7HKU3 | Leverage | ARGENX | 3,00 | 57,680 | 58,380 | illimité | +2,98% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GP7TUH2 | Leverage | AGEAS | 5,00 | 57,650 | 58,150 | illimité | +2,97% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5QP81 | Leverage | VINCI | 13,00 | 7,380 | 7,880 | illimité | +2,97% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV2XYC0 | Leverage | MICROSOFT | 15,00 | 1,959 | 1,969 | illimité | +2,96% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6EPC0 | Leverage | TOTALENERGI… | 3,00 | 11,020 | 11,220 | illimité | +2,95% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV7WDH4 | Short | UMICORE | 3,00 | 4,190 | 4,220 | illimité | +2,94% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4A159 | Leverage | INTEL | 2,00 | 24,190 | 24,220 | illimité | +2,93% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP08OF01 | Short | ARCELORMITT… | 3,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +3,11% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP07A5K2 | Leverage | SARTORIUS S… | 5,00 | 2,353 | 2,438 | illimité | +3,10% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP07FWV5 | Short | UMICORE | 3,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +3,10% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08MOF9 | Short | ARCELORMITT… | 3,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +3,08% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP07EPD0 | Leverage | AMAZON.COM | 8,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +3,07% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP03AFQ0 | Leverage | AirBnB Inc. | 3,00 | 0,200 | 0,201 | illimité | +3,07% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7U732 | Short | Coffee | 3,00 | 3,440 | 3,630 | illimité | +3,06% | VONTOBEL | |
FRBNPP06CQ61 | Leverage | DOW JONES I… | 9,00 | 4,184 | 4,202 | illimité | +3,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP07IMN7 | Leverage | AMERICAN EX… | 10,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +3,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06A5U2 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +3,04% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste