Résultats de recherche leverage - page 31
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SJ6P2J1 | ![]() | Leverage | APPLOVIN RG… | 3,00 | 8,500 | 8,570 | illimité | +0,71% | SOCIETE GENERALE |
DE000SB2EHH4 | ![]() | Short | CAC 40 | 2,00 | 2,133 | 2,136 | illimité | +0,71% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV4E7H4 | ![]() | Short | DEUTSCHE TE… | 1,00 | 0,710 | 0,714 | illimité | +0,71% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7HVG3 | ![]() | Short | NOVO NORDIS… | 5,00 | 21,440 | 21,860 | illimité | +0,70% | SOCIETE GENERALE |
DE000SQ84BH0 | ![]() | Short | AEX | 1,00 | 8,690 | 8,700 | illimité | +0,69% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV6ZDN3 | ![]() | Leverage | MICHELIN | 3,00 | 61,290 | 62,300 | illimité | +0,69% | SOCIETE GENERALE |
DE000SW21CD7 | ![]() | Leverage | INTEL | 2,00 | 9,440 | 9,470 | illimité | +0,69% | SOCIETE GENERALE |
DE000SH2C2L0 | ![]() | Short | Brent_Crude… | 3,00 | 0,510 | 0,511 | illimité | +0,69% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV6ZDC6 | ![]() | Leverage | KLEPIERRE | 3,00 | 174,310 | 177,430 | illimité | +0,69% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV4PHL4 | ![]() | Short | EUROFINS SC… | 5,00 | 2,194 | 2,255 | illimité | +0,68% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GZ3UW61 | ![]() | Leverage | AGEAS | 2,00 | 7,370 | 7,420 | illimité | +0,68% | GOLDMAN SACHS |
NLGS000294E5 | ![]() | Short | NYMEX LS CR… | 2,00 | 1,510 | 1,520 | illimité | +0,66% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ6CUP1 | ![]() | Leverage | AIR LIQUIDE | 15,00 | 1,380 | 1,680 | illimité | +0,66% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV59824 | ![]() | Leverage | ASM INT | 13,00 | 26,560 | 34,360 | illimité | +0,65% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002ANP9 | ![]() | Short | Brent_Crude… | 3,00 | 1,540 | 1,550 | illimité | +0,65% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ7AK02 | ![]() | Short | NVIDIA | 2,00 | 7,870 | 7,880 | illimité | +0,64% | GOLDMAN SACHS |
DE000GG6LNA2 | ![]() | Leverage | CREDIT AGRI… | 2,00 | 34,540 | 35,540 | illimité | +0,63% | GOLDMAN SACHS |
DE000GZ4UPH5 | ![]() | Short | AB INBEV | 2,00 | 1,600 | 1,610 | illimité | +0,63% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ2PLR8 | ![]() | Leverage | EUR/GBP SPOT | 13,00 | 4,030 | 4,040 | illimité | +0,62% | GOLDMAN SACHS |
NLGS000297H1 | ![]() | Short | NYMEX LS CR… | 2,00 | 1,610 | 1,620 | illimité | +0,62% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VK7VKX2 | Leverage | DAX | 23 317,93 | 0,000 | 0,000 | illimité | +2,47% | VONTOBEL | |
FRBNPP059C34 | Short | CAC 40 | 7,00 | 1,004 | 1,007 | illimité | +2,45% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VBV5 | Short | RENAULT | 33,62 | 19,700 | 21,120 | illimité | +2,43% | VONTOBEL | |
FRBNPP0293U2 | Short | CAPGEMINI | 4,00 | 0,124 | 0,129 | illimité | +2,43% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP01C4Y0 | Leverage | MICHELIN | 5,00 | 0,417 | 0,428 | illimité | +2,42% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08MO28 | Leverage | AXA | 3,00 | 6,250 | 6,480 | illimité | +2,41% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP03AH83 | Short | RENAULT | 3,00 | 0,293 | 0,302 | illimité | +2,41% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP05FK73 | Short | RENAULT | 3,00 | 1,777 | 1,841 | illimité | +2,41% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VAB9 | Short | BNP PARIBAS | 77,84 | 10,040 | 10,420 | illimité | +2,40% | VONTOBEL | |
FRBNPP03K9J8 | Leverage | SOCIETE GEN… | 5,00 | 0,463 | 0,475 | illimité | +2,40% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste