Résultats de recherche leverage - page 31
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SV6ZDN3 | Leverage | MICHELIN | 3,00 | 56,360 | 57,150 | illimité | +5,97% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ87XC8 | Leverage | IMERYS | 2,00 | 10,970 | 11,090 | illimité | +5,96% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV6ZCQ8 | Leverage | DEUTSCHE PO… | 3,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +5,94% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SF6C9Q4 | Leverage | FDJ UNITED | 5,00 | 0,147 | 0,151 | illimité | +5,93% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SU0T3Y7 | Leverage | SARTORIUS S… | 5,00 | 0,013 | 0,000 | illimité | +5,93% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA71JS8 | Leverage | FDJ UNITED | 5,00 | 14,420 | 14,760 | illimité | +5,92% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV1VP65 | Leverage | Cotton | 3,00 | 1,812 | 1,840 | illimité | +5,92% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX61YS3 | Leverage | PAYPAL HOLD… | 5,00 | 0,075 | 0,076 | illimité | +5,91% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SW267A8 | Leverage | BUND FUTURE… | 7,00 | 6,110 | 6,120 | illimité | +5,89% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SW7JV16 | Leverage | NVIDIA | 3,00 | 94,700 | 95,200 | illimité | +5,88% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GJ5EUX3 | Leverage | TESLA | 5,00 | 0,150 | 0,160 | illimité | +14,81% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5TKQ1 | Leverage | BNP PARIBAS | 5,00 | 13,580 | 13,880 | illimité | +14,72% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW7ZS24 | Short | CAPGEMINI | 10,00 | 34,110 | 44,110 | illimité | +14,56% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GG0U4P4 | Leverage | KBC GR | 5,00 | 200,380 | 207,380 | illimité | +14,55% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW0MW04 | Leverage | L'OREAL | 10,00 | 0,920 | 0,970 | illimité | +14,55% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002FAG4 | Leverage | Gold | 5,00 | 5,610 | 5,612 | illimité | +14,52% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002D1C4 | Leverage | Gold | 5,00 | 11,979 | 11,984 | illimité | +14,50% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002BT75 | Leverage | Gold | 5,00 | 25,243 | 25,253 | illimité | +14,45% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002JMT4 | Leverage | Gold | 5,00 | 0,483 | 0,484 | illimité | +14,44% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002GRQ5 | Leverage | Gold | 5,00 | 2,885 | 2,886 | illimité | +14,44% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VJ73L29 | Short | CBOE VOLATI… | 3,00 | 18,060 | 18,670 | illimité | +21,46% | VONTOBEL | |
FRBNPP10FOX2 | Leverage | RHEINMETALL | 5,00 | 0,178 | 0,224 | illimité | +21,45% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10XX95 | Leverage | CUIVRE (COP… | 7,00 | 4,839 | 4,872 | illimité | +21,45% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11H5C6 | Leverage | BAYER | 10,00 | 1,102 | 1,164 | illimité | +21,44% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VLS0 | Leverage | Silver | 4,00 | 5,940 | 5,960 | illimité | +21,43% | VONTOBEL | |
DE000VK7V0M2 | Short | CBOE VOLATI… | 3,00 | 3,320 | 3,440 | illimité | +21,36% | VONTOBEL | |
FRBNPP10G0V9 | Leverage | TESLA | 5,00 | 1,245 | 1,255 | illimité | +21,36% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10T6N8 | Leverage | BAYER | 10,00 | 0,148 | 0,193 | illimité | +21,35% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OFJ5 | Leverage | SAAB AB | 5,00 | 0,283 | 0,314 | illimité | +21,34% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11C0T6 | Leverage | SAAB AB | 5,00 | 1,479 | 1,552 | illimité | +21,29% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 89,17 | -6,14% | |
| 4 207,36 | -0,19% | |
| 8 200,8 | +0,48% | |
| 78 | +0,98% | |
| 1,15741 | -0,03% |