Résultats de recherche leverage - page 3
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD9GLX6 | Leverage | AIR LIQUIDE | 8,00 | 140,630 | 148,950 | illimité | +18,90% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA0M835 | Leverage | SAFRAN | 12,00 | 8,560 | 9,040 | illimité | +18,84% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9PS00 | Short | NYMEX GAS 0… | 10,00 | 0,177 | 0,000 | illimité | +18,83% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2R0A6 | Short | LVMH | 10,00 | 46,070 | 50,340 | illimité | +18,82% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7HV99 | Leverage | ASML HLDG | 10,00 | 25,350 | 26,290 | illimité | +18,77% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV7VX10 | Short | ADOBE | 5,00 | 19,190 | 19,290 | illimité | +18,77% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE0EML2 | Leverage | ALIBABA GRO… | 10,00 | 0,122 | 0,000 | illimité | +18,75% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD93NW0 | Leverage | STELLANTIS | 10,00 | 12,050 | 12,560 | illimité | +18,60% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE2QSW6 | Short | CLARIANE | 5,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +18,59% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX0UHL0 | Leverage | GETLINK | 10,00 | 83,200 | 86,900 | illimité | +18,57% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW4MA97 | Leverage | ASML HLDG | 15,00 | 38,780 | 43,780 | illimité | +32,95% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU7A3W0 | Leverage | META PLATFO… | 13,00 | 0,835 | 0,840 | illimité | +32,52% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3Q793 | Leverage | ASML HLDG | 15,00 | 0,250 | 0,280 | illimité | +32,50% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ6CUM8 | Leverage | AIR LIQUIDE | 13,00 | 0,870 | 0,970 | illimité | +32,37% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW2SLE2 | Leverage | ASML HLDG | 15,00 | 5,480 | 6,180 | illimité | +32,20% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002JK27 | Leverage | LDNXAG= | 15,00 | 0,209 | 0,210 | illimité | +32,18% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4Y480 | Leverage | INTEL | 7,00 | 1,930 | 1,937 | illimité | +31,93% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002JIS4 | Leverage | LDNXAG= | 15,00 | 0,041 | 0,042 | illimité | +31,75% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW4CF86 | Leverage | ASML HLDG | 15,00 | 15,090 | 17,090 | illimité | +31,67% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4Y449 | Leverage | INTEL | 7,00 | 10,080 | 10,110 | illimité | +31,62% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VJ9EL87 | Leverage | Gold | 20,00 | 0,580 | 0,590 | illimité | +20,62% | VONTOBEL | |
DE000VJ887Y5 | Leverage | Gold | 18,00 | 0,205 | 0,210 | illimité | +20,29% | VONTOBEL | |
DE000VJ9KTW7 | Leverage | Gold | 20,00 | 33,090 | 33,140 | illimité | +20,24% | VONTOBEL | |
DE000VJ9YAW8 | Leverage | Gold | 20,00 | 11,310 | 11,330 | illimité | +20,17% | VONTOBEL | |
DE000VK7VPC5 | Leverage | NYMEX LS CR… | 6,00 | 2,440 | 2,450 | illimité | +20,15% | VONTOBEL | |
FRBNPP10FQB3 | Leverage | AIR LIQUIDE | 15,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +20,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP0755W6 | Leverage | AIR LIQUIDE | 8,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +19,60% | BNP PARIBAS | |
DE000VH84P32 | Leverage | NASDAQ 100 … | 25,00 | 0,245 | 0,250 | illimité | +19,28% | VONTOBEL | |
FRBNPP05W1F7 | Short | ADOBE SYSTE… | 5,00 | 5,900 | 5,940 | illimité | +18,99% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP05Q4S2 | Short | ADOBE SYSTE… | 5,00 | 1,221 | 1,229 | illimité | +18,93% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste