Résultats de recherche leverage - page 27
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Short | Cocoa | 3,00 | 0,022 | 0,023 | illimité | +1,35% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Short | NEXANS | 5,00 | 30,480 | 31,420 | illimité | +1,34% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | USD/CAD | 5,00 | 21,190 | 21,410 | illimité | +1,33% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Short | NIKE -B- | 1,00 | 1,775 | 1,780 | illimité | +1,31% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | EUR/CAD SPOT | 10,00 | 23,000 | 23,480 | illimité | +1,31% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Short | ADIDAS | 5,00 | 54,620 | 55,530 | illimité | +1,31% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Short | Cocoa | 3,00 | 0,653 | 0,681 | illimité | +1,29% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | GASOIL 02/25 | 5,00 | 0,205 | 0,207 | illimité | +1,28% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Short | BUND FUTURE… | 7,00 | 9,170 | 9,180 | illimité | +1,27% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | META PLATFO… | 3,00 | 30,770 | 30,890 | illimité | +1,26% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Short | CAC 40 | 8,00 | 1,260 | 1,270 | illimité | +3,27% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Short | SAFRAN | 5,00 | 1,550 | 1,620 | illimité | +3,26% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | NETFLIX | 3,00 | 21,580 | 21,680 | illimité | +3,25% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Short | DAX | 8,00 | 19,853 | 19,863 | illimité | +3,24% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Short | VEOLIA | 5,00 | 0,320 | 0,330 | illimité | +3,17% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | NASDAQ 100 … | 5,00 | 6,490 | 6,500 | illimité | +3,17% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Short | TELEPERFORM… | 2,00 | 16,730 | 17,780 | illimité | +3,16% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Short | DAX | 8,00 | 4,955 | 4,958 | illimité | +3,16% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | S AND P 500 | 17,00 | 0,650 | 0,660 | illimité | +3,15% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Short | DOW JONES I… | 15,00 | 2,290 | 2,300 | illimité | +3,15% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | CAC 40 | 18,00 | 9,030 | 9,140 | illimité | +8,67% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | Vont 15X L … | 15,00 | 4,100 | 4,300 | illimité | +8,67% | VONTOBEL | ||
Leverage | SOCIETE GEN… | 4,00 | 4,719 | 4,880 | illimité | +8,65% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | SOCIETE GEN… | 4,00 | 35,900 | 37,120 | illimité | +8,64% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | Vont 8X L B… | 8,00 | 5,410 | 5,790 | illimité | +8,63% | VONTOBEL | ||
Short | Brent_Crude… | 7,00 | 12,520 | 12,550 | illimité | +8,62% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | Vont 8X L C… | 8,00 | 13,660 | 14,850 | illimité | +8,61% | VONTOBEL | ||
Short | Brent_Crude… | 7,00 | 9,070 | 9,100 | illimité | +8,60% | BNP PARIBAS | ||
Short | Vont 19X S … | 19,00 | 3,150 | 3,170 | illimité | +8,59% | VONTOBEL | ||
Leverage | MICROSOFT | 10,00 | 19,160 | 19,290 | illimité | +8,59% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste