Résultats de recherche leverage - page 26
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SV6ZBB2 | Leverage | BERKSHIRE H… | 2,00 | 85,150 | 85,400 | illimité | +0,70% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD43YM3 | Short | Palladium | 5,00 | 0,864 | 0,892 | illimité | +0,69% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SW3ES02 | Leverage | EUR/GBP SPOT | 10,00 | 7,330 | 7,370 | illimité | +0,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SF0YQV4 | Leverage | M6 METROPOL… | 3,00 | 8,050 | 8,130 | illimité | +0,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7HWP2 | Leverage | TELEPERFORM… | 5,00 | 0,117 | 0,119 | illimité | +0,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3Z3F8 | Leverage | TELEPERFORM… | 5,00 | 11,100 | 11,210 | illimité | +0,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SB55XX3 | Short | APPLE | 2,00 | 1,607 | 1,612 | illimité | +0,66% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV6ZBY4 | Leverage | ADIDAS | 3,00 | 11,570 | 11,600 | illimité | +0,65% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2V968 | Leverage | IBEX 35 | 5,00 | 8,680 | 8,710 | illimité | +0,64% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV4E628 | Short | SALESFORCE | 1,00 | 0,636 | 0,638 | illimité | +0,63% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU9AE88 | Short | DOW JONES I… | 10,00 | 6,693 | 6,698 | illimité | +4,15% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN46802 | Short | DAX | 7,00 | 25,377 | 25,384 | illimité | +4,15% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002AC42 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 21,080 | 21,100 | illimité | +4,15% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002AB43 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 21,080 | 21,100 | illimité | +4,15% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU9QR85 | Short | DAX | 13,00 | 4,192 | 4,194 | illimité | +4,15% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS00029T09 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 22,360 | 22,380 | illimité | +4,14% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN46810 | Short | DAX | 7,00 | 20,300 | 20,307 | illimité | +4,14% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002A554 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 18,620 | 18,630 | illimité | +4,14% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002A5A2 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 18,620 | 18,630 | illimité | +4,14% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002A562 | Leverage | Brent_Crude… | 2,00 | 18,620 | 18,630 | illimité | +4,14% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP10M726 | Short | CAC 40 | 15,00 | 0,278 | 0,280 | illimité | +5,28% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11EP22 | Short | INFINEON TE… | 2,00 | 1,311 | 1,321 | illimité | +5,28% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11B8I3 | Short | Silver | 5,00 | 4,082 | 4,093 | illimité | +5,27% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08QQU4 | Short | RHEINMETALL | 3,00 | 1,501 | 1,504 | illimité | +5,25% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11J6N9 | Short | SAFRAN | 5,00 | 0,498 | 0,508 | illimité | +5,23% | BNP PARIBAS | |
DE000VY3ZVT1 | Short | CAC 40 | 12,00 | 8,800 | 8,820 | illimité | +5,19% | VONTOBEL | |
FRBNPP058ND7 | Short | RENAULT | 5,00 | 0,030 | 0,031 | illimité | +5,17% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10L9L4 | Short | Silver | 5,00 | 0,486 | 0,496 | illimité | +5,14% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10VVO3 | Short | ENGIE | 12,00 | 0,414 | 0,425 | illimité | +5,14% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11JOK9 | Short | CONTINENTAL | 5,00 | 1,050 | 1,060 | illimité | +5,13% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 105,67 | +2,28% | |
| 0,729 | +1,67% | |
| 8 060,26 | -0,78% | |
| 29,56 | -4,27% | |
| 9,42 | -7,65% |