Résultats de recherche leverage - page 22
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SU7GZC8 | Leverage | FTSE MIB | 3,00 | 32,800 | 32,900 | illimité | +1,86% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD178F4 | Short | NASDAQ 100 … | 5,00 | 8,750 | 8,770 | illimité | +1,86% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX1NYD5 | Leverage | DEUTSCHE BA… | 5,00 | 122,370 | 123,070 | illimité | +1,86% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ87U28 | Leverage | CHINA CONST… | 3,00 | 185,460 | 188,370 | illimité | +1,84% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD6P0T4 | Short | CAC 40 | 12,00 | 7,210 | 7,250 | illimité | +1,83% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX85XT2 | Short | MICROSOFT | 10,00 | 18,560 | 18,780 | illimité | +1,83% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV6ZCS4 | Leverage | DEUTSCHE TE… | 2,00 | 104,610 | 104,880 | illimité | +1,82% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ6KAW8 | Short | TOTALENERGI… | 7,00 | 1,765 | 1,795 | illimité | +1,80% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SN2KPD9 | Leverage | NYMEX HEATI… | 3,00 | 4,935 | 4,965 | illimité | +1,80% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SW3ES36 | Leverage | EUR/NOK SPOT | 5,00 | 11,840 | 11,960 | illimité | +1,80% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW08GU4 | Leverage | ESSILORLUXO… | 15,00 | 4,310 | 4,340 | illimité | +5,23% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1VA28 | Short | DAX | 14,00 | 7,625 | 7,630 | illimité | +5,23% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV5FGT1 | Short | DAX | 15,00 | 0,787 | 0,788 | illimité | +5,21% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV59UJ3 | Short | DAX | 15,00 | 0,646 | 0,647 | illimité | +5,21% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV72P94 | Short | DAX | 15,00 | 3,658 | 3,661 | illimité | +5,20% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002GRQ5 | Leverage | Gold | 5,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +5,20% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1E3A8 | Short | DAX | 16,00 | 2,229 | 2,231 | illimité | +5,19% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1VA85 | Short | DAX | 15,00 | 6,598 | 6,603 | illimité | +5,18% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU9MYU1 | Short | DOW JONES I… | 20,00 | 14,020 | 14,040 | illimité | +5,17% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1VAA1 | Short | DAX | 14,00 | 1,525 | 1,526 | illimité | +5,17% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VK71E43 | Leverage | VSTOXX Futu… | 1,00 | 5,870 | 5,920 | illimité | -0,67% | VONTOBEL | |
FRBNPP10P3Z3 | Leverage | BLOOM ENERG… | 5,00 | 0,626 | 0,655 | illimité | -0,70% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09MUJ6 | Short | ALPHABET-C | 5,00 | 0,134 | 0,148 | illimité | -0,70% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP102438 | Short | ALPHABET-C | 5,00 | 1,008 | 1,048 | illimité | -0,72% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VKN3 | Leverage | DOW JONES I… | 3,00 | 13,200 | 13,210 | illimité | -0,75% | VONTOBEL | |
DE000VK7VLU6 | Leverage | DAX | 2,00 | 10,500 | 10,510 | illimité | -0,76% | VONTOBEL | |
DE000VK7VJQ8 | Leverage | S AND P 500 | 3,00 | 12,750 | 12,760 | illimité | -0,78% | VONTOBEL | |
DE000VK9W7X1 | Short | EUR/USD SPOT | 10,00 | 9,880 | 9,890 | illimité | -0,80% | VONTOBEL | |
DE000VK7VJV8 | Leverage | CAC 40 | 4,00 | 13,860 | 13,870 | illimité | -0,82% | VONTOBEL | |
FRBNPP06H7W7 | Short | ACCOR | 3,00 | 0,878 | 0,880 | illimité | -0,85% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste