Résultats de recherche leverage - page 21
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SU5XKE5 | Short | UNIBAIL-ROD… | 5,00 | 0,881 | 0,891 | illimité | +1,72% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD98MP5 | Leverage | EURAZEO | 5,00 | 51,940 | 52,720 | illimité | +1,72% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX65P89 | Leverage | EURONEXT | 3,00 | 33,010 | 33,230 | illimité | +1,72% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ87YT0 | Leverage | VINCI | 5,00 | 41,500 | 41,940 | illimité | +1,72% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ4MS37 | Short | CAC 40 | 7,00 | 0,225 | 0,226 | illimité | +1,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SW3ES36 | Leverage | EUR/NOK SPOT | 5,00 | 11,830 | 11,950 | illimité | +1,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1TWP9 | Leverage | ALPHABET-C | 4,00 | 110,900 | 111,490 | illimité | +1,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ93L46 | Short | CAC 40 | 7,00 | 2,624 | 2,634 | illimité | +1,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SU7GZC8 | Leverage | FTSE MIB | 3,00 | 32,740 | 32,840 | illimité | +1,67% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV2A5K8 | Short | PUBLICIS GR… | 5,00 | 2,118 | 2,141 | illimité | +1,67% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GP4VC80 | Short | VONOVIA | 3,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ6KH92 | Leverage | SAFRAN | 10,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU0FJN0 | Short | DOW JONES I… | 8,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU0YBU3 | Short | DAX | 17,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU267M9 | Short | DOW JONES I… | 10,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU3GBJ7 | Leverage | LVMH | 15,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4FM05 | Short | CAC 40 | 15,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5K7P5 | Short | S AND P 500 | 16,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU64S68 | Leverage | PERNOD RICA… | 5,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6P1B2 | Leverage | CAPGEMINI | 13,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | 0,00% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VJ31VE5 | Short | Cocoa | 4,00 | 22,250 | 30,150 | illimité | -0,19% | VONTOBEL | |
DE000VK7VLX0 | Leverage | DAX | 1,00 | 10,340 | 10,350 | illimité | -0,19% | VONTOBEL | |
DE000VJ598D2 | Leverage | Cocoa | 5,00 | 3,960 | 5,720 | illimité | -0,21% | VONTOBEL | |
DE000VH9B6V8 | Short | Cocoa | 8,00 | 20,500 | 36,900 | illimité | -0,26% | VONTOBEL | |
DE000VK9W7M4 | Short | EUR/USD SPOT | 1,00 | 10,170 | 10,180 | illimité | -0,29% | VONTOBEL | |
FRBNPP10OGZ5 | Short | AB INBEV | 2,00 | 0,998 | 1,028 | illimité | -0,30% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06AB52 | Short | ALPHABET-C | 3,00 | 0,143 | 0,144 | illimité | -0,35% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VKS2 | Leverage | DOW JONES I… | 1,00 | 11,140 | 11,150 | illimité | -0,36% | VONTOBEL | |
DE000VK7VJX4 | Leverage | S AND P 500 | 1,00 | 11,010 | 11,020 | illimité | -0,36% | VONTOBEL | |
FRBNPP10L9Q3 | Leverage | AGEAS | 3,00 | 1,070 | 1,080 | illimité | -0,37% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste