Résultats de recherche leverage - page 18
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SU0T3Y7 | Leverage | SARTORIUS S… | 5,00 | 0,019 | 0,000 | illimité | +3,76% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD178D9 | Short | DOW JONES I… | 7,00 | 6,610 | 6,630 | illimité | +3,76% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV1MNC4 | Leverage | EDENRED | 2,00 | 3,329 | 3,376 | illimité | +3,76% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SW3ESW3 | Leverage | EUR/CAD SPOT | 10,00 | 26,810 | 27,350 | illimité | +3,75% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX0UGT5 | Short | SANOFI | 5,00 | 47,580 | 48,610 | illimité | +3,74% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9BUX8 | Leverage | HERMES INTL | 15,00 | 0,042 | 0,050 | illimité | +3,72% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE2JCL8 | Leverage | HERMES INTL | 12,00 | 68,320 | 78,420 | illimité | +3,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ8ZJ62 | Leverage | LEGRAND | 5,00 | 55,260 | 56,400 | illimité | +3,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV4C0E8 | Leverage | STELLANTIS | 3,00 | 0,392 | 0,398 | illimité | +3,70% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD91QE5 | Leverage | STELLANTIS | 3,00 | 55,380 | 56,120 | illimité | +3,69% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW2DJ75 | Leverage | ESSILORLUXO… | 10,00 | 5,250 | 5,750 | illimité | +6,58% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ6CWC6 | Leverage | UCB | 10,00 | 1,760 | 1,810 | illimité | +6,57% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU61YU0 | Short | ALSTOM | 5,00 | 5,530 | 0,000 | illimité | +6,55% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5WB30 | Short | DAX | 13,00 | 9,298 | 9,303 | illimité | +6,54% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ6CUS5 | Leverage | NETFLIX | 7,00 | 2,510 | 2,530 | illimité | +6,53% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5WB63 | Short | DAX | 13,00 | 3,710 | 3,712 | illimité | +6,52% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU9QR44 | Short | DAX | 13,00 | 17,371 | 17,381 | illimité | +6,50% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1E7P3 | Short | DAX | 13,00 | 23,613 | 23,623 | illimité | +6,48% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6LER7 | Leverage | SCHNEIDER E… | 7,00 | 2,580 | 2,680 | illimité | +6,48% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1L6X0 | Short | ORANGE | 10,00 | 7,320 | 7,820 | illimité | +6,47% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VH7JH68 | Leverage | NASDAQ 100 … | 10,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +0,87% | VONTOBEL | |
DE000VK7VG59 | Leverage | NASDAQ 100 … | 8,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +0,87% | VONTOBEL | |
DE000VK7VJK1 | Short | CAC 40 | 8,00 | 3,550 | 3,560 | illimité | +0,85% | VONTOBEL | |
FRBNPP09MUJ6 | Short | ALPHABET-C | 5,00 | 0,114 | 0,124 | illimité | +0,85% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP0593E9 | Short | AirBnB Inc. | 3,00 | 0,120 | 0,121 | illimité | +0,84% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7VJP0 | Short | CAC 40 | 6,00 | 5,070 | 5,080 | illimité | +0,79% | VONTOBEL | |
DE000VX57377 | Leverage | Vont 3X L R… | 3,00 | 5,160 | 0,000 | illimité | +0,78% | VONTOBEL | |
DE000VK7VJD6 | Short | S AND P 500 | 10,00 | 2,600 | 2,610 | illimité | +0,77% | VONTOBEL | |
DE000VH3TYE1 | Short | VSTOXX Futu… | 3,00 | 1,300 | 1,330 | illimité | +0,77% | VONTOBEL | |
DE000VH3XE83 | Short | EUREX VSTOX… | 3,00 | 1,320 | 1,350 | illimité | +0,75% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste