Résultats de recherche leverage - page 12
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leverage | SAIPEM | 5,00 | 18,070 | 18,820 | illimité | +8,63% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Short | SOCIETE GEN… | 5,00 | 18,750 | 19,250 | illimité | +8,51% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Short | SOCIETE GEN… | 5,00 | 0,182 | 0,187 | illimité | +8,49% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | CAPGEMINI | 12,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +8,45% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | BROADCOM | 2,00 | 59,570 | 59,720 | illimité | +8,43% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | EUR/USD SPOT | 10,00 | 1,954 | 1,962 | illimité | +8,42% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | JCDECAUX | 3,00 | 1,603 | 1,643 | illimité | +8,34% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | BMW | 5,00 | 3,979 | 4,039 | illimité | +8,34% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Leverage | Palladium | 5,00 | 0,007 | 0,000 | illimité | +8,33% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Short | ORANGE | 10,00 | 28,370 | 29,810 | illimité | +8,32% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 7,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +11,11% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Short | AGEAS | 15,00 | 0,030 | 0,000 | illimité | +11,11% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | LDNXAG= | 13,00 | 1,900 | 1,910 | illimité | +11,08% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | RENAULT | 15,00 | 22,250 | 29,250 | illimité | +11,04% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Short | AIR LIQUIDE | 15,00 | 4,080 | 4,780 | illimité | +11,03% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | SHELL | 13,00 | 26,870 | 28,370 | illimité | +11,01% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | S AND P 500 | 18,00 | 0,600 | 0,610 | illimité | +11,01% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | LDNXAG= | 13,00 | 9,470 | 9,500 | illimité | +11,00% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | LDNXAG= | 13,00 | 0,400 | 0,410 | illimité | +10,96% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Leverage | S AND P 500 | 18,00 | 58,900 | 58,970 | illimité | +10,89% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leverage | Brent_Crude… | 8,00 | 0,086 | 0,096 | illimité | +19,74% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | ESSILORLUXO… | 12,00 | 1,920 | 2,118 | illimité | +19,68% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | ESSILORLUXO… | 12,00 | 0,199 | 0,235 | illimité | +19,56% | BNP PARIBAS | ||
Short | Vont 15X S … | 15,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +19,42% | VONTOBEL | ||
Leverage | NYMEX LS CR… | 7,00 | 1,811 | 1,821 | illimité | +19,40% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | NYMEX LS CR… | 7,00 | 0,297 | 0,307 | illimité | +19,37% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | Brent_Crude… | 7,00 | 0,055 | 0,056 | illimité | +19,35% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | Vont 12X L … | 12,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +19,32% | VONTOBEL | ||
Leverage | TOTALENERGI… | 12,00 | 9,560 | 10,640 | illimité | +19,31% | BNP PARIBAS | ||
Leverage | AMD (ADVANC… | 5,00 | 4,960 | 4,991 | illimité | +19,16% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste