Résultats de recherche leverage - page 119
Palmarès des leverage
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP09X1M8 | Short | ASML HOLDING | 5,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | -14,29% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP119E97 | Short | ENGIE | 14,00 | 2,027 | 0,000 | illimité | -14,42% | BNP PARIBAS | |
DE000BD6UD93 | Leverage | Gold | 18,00 | 4,910 | 4,920 | illimité | -14,45% | VONTOBEL | |
DE000BD25L93 | Short | S AND P 500 | 20,00 | 10,700 | 10,720 | illimité | -14,46% | VONTOBEL | |
FRBNPP10LTT7 | Short | VINCI | 10,00 | 0,923 | 1,044 | illimité | -14,55% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP125ZT4 | Short | ASML HOLDING | 5,00 | 0,829 | 0,884 | illimité | -14,56% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10KBN0 | Leverage | KERING | 5,00 | 0,396 | 0,466 | illimité | -14,57% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11VJ11 | Short | AMD (ADVANC… | 5,00 | 0,165 | 0,175 | illimité | -14,57% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11X2O8 | Leverage | APPLOVIN RG… | 3,00 | 0,546 | 0,556 | illimité | -14,57% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11EPS0 | Short | SOLARIS ENR… | 3,00 | 0,193 | 0,203 | illimité | -14,66% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 102,61 | -0,38% | |
| 7 897,19 | +0,79% | |
| 4 137,55 | 0,00% | |
| 1,12532 | 0,00% | |
| 74,46 | -0,07% |