Résultats de recherche leverage - page 115
Palmarès des leverage
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VJ3QZE2 | Short | NYMEX GAS 1… | 4,00 | 4,340 | 4,360 | illimité | -11,41% | VONTOBEL | |
FRBNPP114EK2 | Leverage | NYMEX LS CR… | 6,00 | 0,823 | 0,833 | illimité | -11,44% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11NS85 | Leverage | NYMEX LS CR… | 6,00 | 8,140 | 8,170 | illimité | -11,45% | BNP PARIBAS | |
DE000VY197V6 | Leverage | NYMEX LS CR… | 6,00 | 4,980 | 5,000 | illimité | -11,52% | VONTOBEL | |
DE000VY8DPX1 | Leverage | Gold | 15,00 | 1,990 | 2,000 | illimité | -11,53% | VONTOBEL | |
DE000VY1RMZ8 | Short | S AND P 500 | 15,00 | 0,990 | 1,000 | illimité | -11,56% | VONTOBEL | |
FRBNPP10K9T8 | Leverage | CAPGEMINI | 5,00 | 0,787 | 0,896 | illimité | -11,56% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10FZZ3 | Leverage | MICRON TECH… | 5,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | -11,59% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10MYA5 | Leverage | CAPGEMINI | 5,00 | 1,954 | 2,198 | illimité | -11,60% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11VHJ0 | Short | DAX | 10,00 | 3,407 | 3,415 | illimité | -11,62% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 102,61 | -0,38% | |
| 7 897,19 | +0,79% | |
| 4 137,55 | 0,00% | |
| 1,12532 | 0,00% | |
| 74,46 | -0,07% |