Résultats de recherche leverage - page 113
Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP10XXM9 | Leverage | CAC 40 | 12,00 | 4,383 | 4,441 | illimité | -7,35% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11AM03 | Short | MODERNA | 3,00 | 0,473 | 0,483 | illimité | -7,36% | BNP PARIBAS | |
DE000VJ03404 | Short | VSTOXX Futu… | 2,00 | 4,920 | 5,000 | illimité | -7,38% | VONTOBEL | |
FRBNPP09UGV3 | Leverage | APPLE | 10,00 | 1,323 | 1,334 | illimité | -7,39% | BNP PARIBAS | |
DE000VK71E27 | Short | VSTOXX Futu… | 2,00 | 10,220 | 10,380 | illimité | -7,39% | VONTOBEL | |
DE000VK7U8A1 | Leverage | Wheat | 5,00 | 6,010 | 6,110 | illimité | -7,41% | VONTOBEL | |
FRBNPP043UO1 | Leverage | BOUYGUES | 8,00 | 3,091 | 3,557 | illimité | -7,44% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08TTX6 | Leverage | CAC 40 | 12,00 | 2,319 | 2,350 | illimité | -7,44% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06H8E3 | Short | UNIBAIL-ROD… | 3,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | -7,45% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09SEF5 | Short | AIRBUS | 5,00 | 0,929 | 1,052 | illimité | -7,47% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 76,64 | -0,47% | |
| 27,62 | +25,55% | |
| 4 066,29 | -1,07% | |
| 8 340,71 | -0,71% | |
| 156,11 | +0,98% |