Résultats de recherche leverage - page 11
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SQ87UP6 | ![]() | Leverage | AMD (ADVANC… | 2,00 | 74,080 | 74,220 | illimité | +9,04% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ6ZH04 | ![]() | Short | SALESFORCE | 5,00 | 77,950 | 78,480 | illimité | +8,99% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ6KAZ1 | ![]() | Leverage | KBC GR | 10,00 | 52,190 | 53,270 | illimité | +8,98% | SOCIETE GENERALE |
DE000SW3U1Q7 | ![]() | Leverage | NIO SP ADS-A | 2,00 | 3,390 | 3,413 | illimité | +8,87% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7NQ49 | ![]() | Leverage | BIOMERIEUX | 10,00 | 88,270 | 91,030 | illimité | +8,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7HWH9 | ![]() | Leverage | KERING | 3,00 | 99,330 | 99,940 | illimité | +8,83% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV4CZ89 | ![]() | Leverage | KERING | 3,00 | 0,843 | 0,848 | illimité | +8,82% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV1MM02 | ![]() | Leverage | DOW JONES I… | 15,00 | 1,154 | 1,161 | illimité | +8,79% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV6ZDS2 | ![]() | Leverage | PERNOD RICA… | 3,00 | 3,290 | 3,309 | illimité | +8,71% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7HW07 | ![]() | Leverage | APPLE | 12,00 | 3,046 | 3,080 | illimité | +8,71% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGS0002B6Z6 | ![]() | Leverage | LDNXAG= | 10,00 | 0,190 | 0,200 | illimité | +11,43% | GOLDMAN SACHS |
DE000GZ4UPA0 | ![]() | Leverage | REMY COINTR… | 2,00 | 0,190 | 0,200 | illimité | +11,43% | GOLDMAN SACHS |
DE000GG0W951 | ![]() | Leverage | D'IETEREN G… | 13,00 | 2,130 | 2,160 | illimité | +11,43% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002BOY7 | ![]() | Leverage | LDNXAG= | 10,00 | 0,290 | 0,300 | illimité | +11,32% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002F3H7 | ![]() | Leverage | LDNXAG= | 10,00 | 18,340 | 18,390 | illimité | +11,27% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4S358 | ![]() | Short | MICROSOFT | 15,00 | 0,118 | 0,119 | illimité | +11,27% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002FLO5 | ![]() | Leverage | LDNXAG= | 10,00 | 60,310 | 60,510 | illimité | +11,26% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002CI77 | ![]() | Leverage | LDNXAG= | 10,00 | 2,970 | 2,980 | illimité | +11,21% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002E2T5 | ![]() | Leverage | LDNXAG= | 10,00 | 8,970 | 9,000 | illimité | +11,13% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV16M13 | ![]() | Short | DAX | 23,00 | 0,010 | 0,000 | illimité | +11,11% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP05WFV9 | Leverage | AMD | 3,00 | 1,490 | 1,500 | illimité | +13,26% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06EED6 | Leverage | TESLA | 4,00 | 0,205 | 0,206 | illimité | +13,22% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08Z0H9 | Short | DAX | 18,00 | 0,059 | 0,061 | illimité | +13,21% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP07KVW5 | Leverage | KERING | 5,00 | 0,370 | 0,371 | illimité | +13,13% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09DXY8 | Short | ICE BRENT 0… | 9,00 | 2,132 | 2,142 | illimité | +13,13% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP075667 | Leverage | EUROFINS SC… | 8,00 | 1,337 | 1,343 | illimité | +13,13% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP03EDA1 | Leverage | AMD | 3,00 | 0,345 | 0,347 | illimité | +13,07% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08Z144 | Leverage | DASSAULT SY… | 12,00 | 0,776 | 0,782 | illimité | +13,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP07IM27 | Leverage | EUROFINS SC… | 8,00 | 0,540 | 0,542 | illimité | +13,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP07TCM7 | Short | ICE BRENT 0… | 9,00 | 0,099 | 0,109 | illimité | +13,04% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste