Résultats de recherche leverage - page 10
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SQ8GFG5 | Leverage | BOEING CO | 5,00 | 0,188 | 0,190 | illimité | +9,88% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE31PH4 | Short | ORACLE | 5,00 | 9,140 | 9,180 | illimité | +9,77% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SY97DB5 | Short | S AND P 500 | 10,00 | 0,021 | 0,022 | illimité | +9,74% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD43YF7 | Leverage | META PLATFO… | 6,00 | 10,740 | 10,790 | illimité | +9,73% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ87VQ2 | Short | ADP | 5,00 | 2,157 | 2,175 | illimité | +9,73% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3Z291 | Short | LEGRAND | 5,00 | 10,530 | 10,570 | illimité | +9,72% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD178V1 | Short | NVIDIA | 7,00 | 0,189 | 0,191 | illimité | +9,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD62P99 | Leverage | THALES | 8,00 | 3,204 | 3,227 | illimité | +9,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE5D821 | Short | NASDAQ 100 … | 10,00 | 2,641 | 2,649 | illimité | +9,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0XVZ4 | Short | NASDAQ 100 … | 10,00 | 0,121 | 0,122 | illimité | +9,70% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGS0002H2Q8 | Short | Gold | 10,00 | 0,115 | 0,116 | illimité | +18,65% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW4VTS5 | Short | CAC 40 | 25,00 | 0,909 | 0,911 | illimité | +18,64% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002J6D5 | Short | Gold | 10,00 | 27,130 | 27,160 | illimité | +18,63% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV9CHF7 | Short | DAX | 15,00 | 0,327 | 0,328 | illimité | +18,60% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW7GL32 | Leverage | 20,00 | 3,804 | 3,809 | illimité | +18,60% | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GW5MFT8 | Short | DAX | 15,00 | 4,513 | 4,516 | illimité | +18,60% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW6DU68 | Short | CAC 40 | 25,00 | 3,605 | 3,612 | illimité | +18,56% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN1HKF7 | Short | DAX | 15,00 | 30,010 | 30,030 | illimité | +18,42% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW6DU35 | Short | NASDAQ 100 … | 25,00 | 0,013 | 0,000 | illimité | +18,18% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW5MFL5 | Short | NASDAQ 100 … | 20,00 | 0,038 | 0,000 | illimité | +18,18% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des leverage
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VJ0WYJ8 | Short | Silver | 4,00 | 0,390 | 0,400 | illimité | +17,91% | VONTOBEL | |
FRBNPP06MVR3 | Leverage | Brent_Crude… | 5,00 | 2,288 | 2,298 | illimité | +17,89% | BNP PARIBAS | |
DE000BD25LD5 | Short | NASDAQ 100 … | 18,00 | 4,740 | 4,750 | illimité | +17,89% | VONTOBEL | |
FRBNPP11H5V6 | Short | BROADCOM | 7,00 | 0,589 | 0,599 | illimité | +17,82% | BNP PARIBAS | |
DE000VY9KNL4 | Short | DAX | 15,00 | 9,720 | 9,730 | illimité | +17,81% | VONTOBEL | |
FRBNPP114F18 | Short | DAX | 15,00 | 0,337 | 0,339 | illimité | +17,77% | BNP PARIBAS | |
DE000VJ19AK1 | Short | CAC 40 | 18,00 | 0,225 | 0,230 | illimité | +17,72% | VONTOBEL | |
FRBNPP02CQM4 | Leverage | Brent_Crude… | 5,00 | 0,438 | 0,439 | illimité | +17,72% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP116Y05 | Leverage | Brent_Crude… | 5,00 | 1,072 | 1,082 | illimité | +17,58% | BNP PARIBAS | |
DE000VY39324 | Short | NASDAQ 100 … | 18,00 | 0,170 | 0,175 | illimité | +17,54% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,702 | +10,20% | |
| 101,73 | +3,23% | |
| 8 124,21 | -0,38% | |
| 29,98 | +2,11% | |
| 149,4 | -1,74% |