Résultats de recherche leverage
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SX8WF73 | Leverage | INTEL | 10,00 | 3,250 | 3,269 | illimité | +95,59% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD5ZJ78 | Short | Silver | 15,00 | 0,010 | 0,000 | illimité | +88,89% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7TU62 | Leverage | THALES | 12,00 | 0,748 | 0,761 | illimité | +79,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD59DH3 | Short | Silver | 15,00 | 5,920 | 5,950 | illimité | +78,47% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7NRP0 | Leverage | THALES | 10,00 | 3,449 | 3,502 | illimité | +66,49% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX8QMB2 | Leverage | NOKIA OYJ | 10,00 | 10,970 | 11,090 | illimité | +55,90% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0JB48 | Short | KERING | 10,00 | 0,013 | 0,000 | illimité | +54,12% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SQ839L9 | Short | Platinium | 5,00 | 0,002 | 0,000 | illimité | +50,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SY6PVC6 | Leverage | INTEL | 5,00 | 21,990 | 22,080 | illimité | +48,33% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2RZ71 | Short | KERING | 10,00 | 3,166 | 3,209 | illimité | +48,22% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD59DK7 | Short | Silver | 10,00 | 13,220 | 13,280 | illimité | +48,13% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA6KDP0 | Short | Platinium | 7,00 | 0,027 | 0,000 | illimité | +44,81% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD59DL5 | Short | Platinium | 7,00 | 7,500 | 7,560 | illimité | +43,84% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX88JT5 | Leverage | APERAM | 10,00 | 32,050 | 32,580 | illimité | +41,52% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV2KU37 | Short | L'OREAL | 10,00 | 0,028 | 0,029 | illimité | +37,32% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX8MEK9 | Short | L'OREAL | 10,00 | 9,880 | 10,030 | illimité | +36,93% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4ET98 | Leverage | ELI LILLY &… | 10,00 | 49,270 | 49,910 | illimité | +36,61% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD59DM3 | Short | Silver | 7,00 | 16,570 | 16,630 | illimité | +36,07% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7HWD8 | Leverage | DASSAULT AV… | 10,00 | 2,380 | 2,416 | illimité | +35,94% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2RZ63 | Short | Silver | 7,00 | 0,058 | 0,059 | illimité | +35,81% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2RZ97 | Short | LVMH | 12,00 | 16,730 | 17,030 | illimité | +35,75% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX7HWL1 | Leverage | RHEINMETALL | 10,00 | 0,269 | 0,272 | illimité | +35,58% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX88JW9 | Leverage | SAFRAN | 15,00 | 80,390 | 82,250 | illimité | +34,86% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SV4TH74 | Leverage | THALES | 5,00 | 98,830 | 99,790 | illimité | +34,47% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD40J11 | Leverage | RHEINMETALL | 10,00 | 168,420 | 170,140 | illimité | +34,44% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste