Résultats de recherche leverage - sous-jacents : CAC 40
Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV4BX95 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 23,00 | 0,124 | 0,125 | illimité | +20,10% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4HA96 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 25,00 | 68,440 | 68,590 | illimité | +19,75% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4H9Z4 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 23,00 | 64,920 | 65,020 | illimité | +18,47% | GOLDMAN SACHS |
DE000GP08K47 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 14,00 | 0,290 | 0,300 | illimité | +15,09% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ5WMF0 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 16,00 | 0,230 | 0,240 | illimité | +14,63% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ8SWP0 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 17,00 | 0,390 | 0,400 | illimité | +14,49% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4BX38 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 15,00 | 7,839 | 7,849 | illimité | +13,09% | GOLDMAN SACHS |
DE000GP3V790 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 14,00 | 0,170 | 0,180 | illimité | +12,90% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4HAE5 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 15,00 | 70,090 | 70,190 | illimité | +12,69% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4EWH9 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 15,00 | 19,380 | 19,400 | illimité | +12,54% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ7KQH8 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 16,00 | 0,730 | 0,740 | illimité | +12,21% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV64YB2 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 14,00 | 20,030 | 20,050 | illimité | +11,89% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ1VXG5 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 14,00 | 3,660 | 3,670 | illimité | +11,57% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ6CU12 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 13,00 | 1,470 | 1,480 | illimité | +11,32% | GOLDMAN SACHS |
DE000GP0HWD7 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 12,00 | 0,290 | 0,300 | illimité | +11,32% | GOLDMAN SACHS |
DE000GP7QK35 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 15,00 | 0,300 | 0,310 | illimité | +11,32% | GOLDMAN SACHS |
DE000GZ7F2N5 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 13,00 | 0,390 | 0,400 | illimité | +11,27% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ1TFA9 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 13,00 | 4,510 | 4,520 | illimité | +11,07% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ6FDH8 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 14,00 | 0,710 | 0,720 | illimité | +10,85% | GOLDMAN SACHS |
DE000GP08JM9 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 12,00 | 0,530 | 0,540 | illimité | +10,31% | GOLDMAN SACHS |
DE000GP0K3V7 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 13,00 | 0,960 | 0,970 | illimité | +10,29% | GOLDMAN SACHS |
DE000GZ8K2C0 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 12,00 | 0,640 | 0,650 | illimité | +10,26% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ7U6A8 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 12,00 | 6,450 | 6,460 | illimité | +10,25% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ28QY5 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 14,00 | 0,440 | 0,450 | illimité | +9,88% | GOLDMAN SACHS |
DE000GK6UF12 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 10,00 | 0,610 | 0,620 | illimité | +8,85% | GOLDMAN SACHS |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste