Résultats de recherche Autres produits à effet de levier - page 4
Palmarès des Autres produits à effet de levier de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD4GXG7 | Stability Warrants | ACCOR | 25 | 55 | 0,000 | 0,000 | +0,69% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2PQY9 | Stability Warrants | TESLA | 300 | 600 | 0,000 | 0,000 | +0,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2PN28 | Stability Warrants | ASML HLDG | 600 | 1200 | 0,000 | 0,000 | +0,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0K7N3 | Stability Warrants | NVIDIA | 140 | 240 | 0,000 | 0,000 | +0,67% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD5FVM8 | Stability Warrants | TOTALENERGI… | 45 | 70 | 0,000 | 0,000 | +0,66% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2PNT6 | Stability Warrants | ACCOR | 30 | 55 | 0,000 | 0,000 | +0,65% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD5FVB1 | Stability Warrants | STELLANTIS | 7 | 13 | 0,000 | 0,000 | +0,65% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD5FUA5 | Stability Warrants | ASML HLDG | 600 | 1200 | 0,000 | 0,000 | +0,65% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0K7F9 | Stability Warrants | NETFLIX | 80 | 160 | 0,000 | 0,000 | +0,65% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0K7K9 | Stability Warrants | NVIDIA | 100 | 240 | 0,000 | 0,000 | +0,64% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des Autres produits à effet de levier
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP107KW8 | Stability Warrants | ASML HLDG | 500 | 1000 | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09NC53 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 6800 | 7000 | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP106P40 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7200 | 7400 | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ZM32 | Stability Warrants | ALSTOM | 18 | 32 | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09XHU7 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8600 | 8800 | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ISD1 | Stability Warrants | CAC 40 | 7000 | 8600 | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP107LC8 | Stability Warrants | L'OREAL | 200 | 400 | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09NC95 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP106P81 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8000 | 8200 | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ZME6 | Stability Warrants | L'OREAL | 250 | 450 | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste