Résultats de recherche Autres produits à effet de levier - page 3
Palmarès des Autres produits à effet de levier de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stability Warrants | AXA | 30 | 45 | 0,000 | 0,000 | +1,27% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 1,850 | 1,860 | +1,09% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8400 | 8600 | 1,740 | 1,760 | +0,86% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | CREDIT AGRI… | 12 | 22 | 9,310 | 9,710 | +0,85% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | ASML HLDG | 400 | 900 | 9,320 | 9,720 | +0,74% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | NVIDIA | 70 | 170 | 9,170 | 9,270 | +0,66% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | AIRBUS | 100 | 200 | 0,000 | 0,000 | +0,63% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | CAPGEMINI | 100 | 200 | 9,420 | 9,820 | +0,63% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | AXA | 30 | 50 | 0,000 | 0,000 | +0,63% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Stability Warrants | CREDIT AGRI… | 12 | 20 | 9,490 | 9,890 | +0,62% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Autres produits à effet de levier
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stability Warrants | STMICROELEC… | 15 | 28 | 8,050 | 8,550 | +2,22% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 11,040 | 11,190 | +2,21% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 6800 | 7000 | 4,590 | 4,740 | +2,19% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 6600 | 6800 | 1,340 | 1,490 | +2,17% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 6600 | 6800 | 3,250 | 3,400 | +2,15% | BNP PARIBAS | ||
Stability Warrants | ASML HLDG | 500 | 1000 | 0,000 | 0,000 | +2,12% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 7000 | 7200 | 5,230 | 5,380 | +2,12% | BNP PARIBAS | ||
Cappés & Floorés | CAC 40 | 6000 | 6200 | 0,410 | 0,560 | +2,11% | BNP PARIBAS | ||
Stability Warrants | STMICROELEC… | 15 | 30 | 9,060 | 9,560 | +2,08% | BNP PARIBAS | ||
Stability Warrants | ASML HLDG | 500 | 1000 | 0,000 | 0,000 | +2,08% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste