Résultats de recherche Autres produits à effet de levier - page 14
Palmarès des Autres produits à effet de levier de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD0K9F5 | ![]() | Stability Warrants | SCHNEIDER E… | 150 | 250 | 5,980 | 6,380 | -9,65% | SOCIETE GENERALE |
DE000FD0K7A0 | ![]() | Stability Warrants | APPLE | 200 | 350 | 7,400 | 7,500 | -10,02% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA13RF0 | ![]() | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 35 | 60 | 7,390 | 7,590 | -10,19% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6LYR0 | ![]() | Stability Warrants | NVIDIA | 150 | 195 | 5,990 | 6,090 | -10,25% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA13RD5 | ![]() | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 25 | 60 | 7,470 | 7,670 | -10,31% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA13RH6 | ![]() | Stability Warrants | STELLANTIS | 7 | 12 | 7,470 | 0,000 | -10,54% | SOCIETE GENERALE |
DE000FD0K7P8 | ![]() | Stability Warrants | NVIDIA | 100 | 220 | 5,510 | 5,610 | -10,61% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA7LFJ4 | ![]() | Stability Warrants | S AND P 500 | 6200 | 6700 | 2,070 | 2,170 | -10,92% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA7HGG6 | ![]() | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 30 | 60 | 5,550 | 5,750 | -13,34% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA7HGK8 | ![]() | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 25 | 60 | 5,100 | 5,300 | -14,61% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Autres produits à effet de levier
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP09IRQ5 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 13,350 | 0,000 | -4,71% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D032 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 13,350 | 0,000 | -4,71% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D3A3 | Stability Warrants | STELLANTIS | 6 | 12 | 0,000 | 0,000 | -4,72% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D2Z2 | Stability Warrants | AIRBUS | 120 | 200 | 4,330 | 4,830 | -4,78% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D305 | Stability Warrants | AIRBUS | 120 | 200 | 3,520 | 4,020 | -5,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP098LI6 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8200 | 8400 | 4,360 | 4,460 | -5,16% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D3B1 | Stability Warrants | STELLANTIS | 6 | 12 | 0,000 | 0,000 | -5,23% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP098LJ4 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8400 | 8600 | 2,220 | 2,320 | -5,42% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP098L85 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8000 | 8200 | 6,200 | 6,300 | -5,87% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08R9N8 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 8,210 | 8,310 | -6,56% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste