Résultats de recherche Autres produits à effet de levier - page 10
Palmarès des Autres produits à effet de levier de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA7HEP2 | Stability Warrants | CAC 40 | 6400 | 8400 | 7,460 | 7,660 | -4,42% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7HGN2 | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 40 | 65 | 8,670 | 8,870 | -4,47% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1Z1B3 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8100 | 8300 | 1,250 | 1,260 | -4,56% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0K6H7 | Stability Warrants | CAC 40 | 5800 | 8400 | 7,560 | 7,760 | -4,61% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7HE20 | Stability Warrants | CAC 40 | 7200 | 8400 | 5,070 | 5,270 | -4,61% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2PSF4 | Stability Warrants | Gold | 3200 | 4800 | 8,200 | 8,300 | -4,62% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2PQX1 | Stability Warrants | TESLA | 250 | 550 | 5,380 | 5,480 | -4,74% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD0K6T2 | Stability Warrants | CAC 40 | 5800 | 8600 | 6,780 | 6,980 | -4,84% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2PM29 | Stability Warrants | CAC 40 | 6600 | 8600 | 5,400 | 5,600 | -4,84% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7HFC7 | Stability Warrants | AIRBUS | 120 | 220 | 8,370 | 0,000 | -4,99% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des Autres produits à effet de levier
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP09D2T5 | Stability Warrants | AIR LIQUIDE | 100 | 200 | 9,500 | 10,000 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ZNQ8 | Stability Warrants | UNIBAIL-ROD… | 50 | 100 | 7,320 | 7,820 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D321 | Stability Warrants | BOLLORE SE | 4 | 6 | 9,500 | 0,000 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D206 | Stability Warrants | VALLOUREC | 10 | 20 | 9,500 | 10,000 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D2S7 | Stability Warrants | AIR LIQUIDE | 150 | 205 | 9,500 | 0,000 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D156 | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 40 | 65 | 9,500 | 0,000 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09ZK34 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8400 | 8600 | 19,730 | 19,850 | -0,10% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP100BQ4 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8800 | 9000 | 19,690 | 19,810 | -0,10% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D180 | Stability Warrants | SOCIETE GEN… | 40 | 70 | 9,340 | 9,840 | -0,10% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D248 | Stability Warrants | TOTALENERGI… | 40 | 60 | 0,000 | 0,000 | -0,11% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste