Résultats de recherche Autres produits à effet de levier
Palmarès des Autres produits à effet de levier de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FE5ETW3 | Stability Warrants | S AND P 500 | 7100 | 7700 | 4,380 | 4,480 | +31,07% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG1E5D8 | Stability Warrants | NETFLIX | 40 | 100 | 8,070 | 8,170 | +15,67% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6NYY8 | Stability Warrants | ASML HLDG | 800 | 1800 | 3,630 | 4,030 | +13,65% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE352D9 | Stability Warrants | ASML HLDG | 800 | 1800 | 5,050 | 5,450 | +13,64% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE352B3 | Stability Warrants | ASML HLDG | 1000 | 1800 | 7,160 | 7,560 | +13,58% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6NYV4 | Stability Warrants | ASML HLDG | 800 | 1800 | 4,210 | 4,610 | +13,08% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE352A5 | Stability Warrants | ASML HLDG | 800 | 1800 | 7,320 | 7,720 | +12,74% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6N0F3 | Stability Warrants | TOTALENERGI… | 60 | 120 | 8,180 | 8,380 | +10,84% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE2UH35 | Stability Warrants | S AND P 500 | 4500 | 8000 | 8,320 | 8,420 | +10,42% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6N0E6 | Stability Warrants | TOTALENERGI… | 60 | 110 | 8,150 | 8,350 | +10,29% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des Autres produits à effet de levier
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP10SID9 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8200 | 8400 | 0,000 | 0,000 | +87,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10GP21 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8200 | 8400 | 0,000 | 0,000 | +87,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10GPK4 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8200 | 8400 | 0,000 | 0,000 | +86,58% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP117ZW5 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8200 | 8400 | 0,000 | 0,000 | +84,18% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10GP13 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8000 | 8200 | 0,000 | 0,000 | +33,33% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11CP73 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8000 | 8200 | 0,000 | 0,000 | +33,33% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10Y0P9 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8000 | 8200 | 0,000 | 0,000 | +33,33% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP117ZV7 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8000 | 8200 | 0,000 | 0,000 | +33,33% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP118392 | Stability Warrants | THALES | 200 | 350 | 5,880 | 6,380 | +26,39% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP118368 | Stability Warrants | THALES | 200 | 320 | 6,630 | 7,130 | +23,52% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 88,31 | +4,07% | |
| 8 338,81 | -0,47% | |
| 25,96 | +6,66% | |
| 4 010,56 | 0,00% | |
| 70,51 | +1,32% |