Résultats de recherche Autres produits à effet de levier
Palmarès des Autres produits à effet de levier de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FG3WEV2 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8900 | 9100 | 0,010 | 0,030 | +33,33% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2K631 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8700 | 8900 | 0,040 | 0,050 | +28,57% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG3T8G6 | Stability Warrants | CAC 40 | 8000 | 10000 | 2,420 | 2,620 | +22,33% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2S8G8 | Stability Warrants | CAC 40 | 8000 | 10000 | 2,630 | 2,830 | +21,33% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2S774 | Stability Warrants | CAC 40 | 8000 | 10200 | 3,740 | 3,940 | +20,00% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2S725 | Stability Warrants | CAC 40 | 8000 | 10000 | 4,270 | 4,470 | +19,07% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG372X3 | Stability Warrants | CAC 40 | 7900 | 8900 | 4,220 | 4,420 | +15,82% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2NK91 | Stability Warrants | CAC 40 | 7800 | 8800 | 4,570 | 4,770 | +12,80% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG3WEW0 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8900 | 9100 | 0,080 | 0,100 | +12,50% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG3T9W1 | Stability Warrants | HERMES INTL | 1200 | 2200 | 0,000 | 0,000 | +11,80% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des Autres produits à effet de levier
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP11LK51 | Stability Warrants | DANONE | 60 | 80 | 3,960 | 5,020 | +136,94% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LK69 | Stability Warrants | DANONE | 60 | 80 | 2,590 | 3,360 | +115,58% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LK77 | Stability Warrants | DANONE | 60 | 100 | 2,350 | 3,060 | +108,88% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP1180F1 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8600 | 8800 | 0,530 | 0,770 | +58,51% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LKM9 | Stability Warrants | KERING | 220 | 380 | 5,130 | 5,740 | +38,47% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LLC8 | Stability Warrants | STELLANTIS | 4 | 8 | 4,390 | 4,950 | +16,60% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LLD6 | Stability Warrants | STELLANTIS | 4 | 8 | 2,680 | 3,180 | +14,90% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LJ47 | Stability Warrants | CAC 40 | 8000 | 9200 | 5,990 | 6,640 | +14,40% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LL43 | Stability Warrants | HERMES INTL | 1200 | 2000 | 6,660 | 7,160 | +14,21% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LJ96 | Stability Warrants | CAC 40 | 8000 | 9400 | 4,240 | 4,780 | +14,03% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,45 | -1,57% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 362,78 | +0,17% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 29,4 | +7,57% |