Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 8
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001SLY0 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001SL43 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001SL19 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001S518 | Bonus Cappés | ACCOR | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001QP09 | Bonus Cappés | REMY COINTR… | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001PK88 | Bonus Cappés | EIFFAGE | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001QID4 | Bonus Cappés | S AND P 500 | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001M6Y8 | Bonus Cappés | SAINT-GOBAIN | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001QWJ2 | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001R395 | Bonus Cappés | AIRBUS | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP10XUZ7 | Bonus Cappés | ENEL | 9,980 | 9,990 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10XUR4 | Bonus Cappés | DASSAULT SY… | 2,100 | 2,110 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LEW1 | Bonus Cappés | DASSAULT SY… | 2,090 | 2,100 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10XUB8 | Bonus Cappés | AIRBUS | 18,720 | 18,730 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11KTO8 | Bonus Cappés | INTESA SANP… | 6,430 | 6,440 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP115U00 | Bonus Cappés | KBC GR | 128,660 | 128,720 | -0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP084RW4 | Bonus Cappés | CAC 40 | 86,350 | 86,390 | -0,01% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10GKN9 | Bonus Cappés | ACCOR | 54,180 | 54,210 | -0,01% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08HEL8 | Bonus Cappés | CAC 40 | 93,050 | 93,100 | -0,01% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10GZQ0 | Bonus Cappés | AXA | 44,860 | 44,880 | -0,01% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,687 | +7,85% | |
| 99,14 | +0,60% | |
| 8 141,65 | -0,16% | |
| 29,72 | +1,23% | |
| 153 | +0,62% |