Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 8
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE0014WN5 | Bonus Cappés | VALEO | 12,390 | 12,560 | +0,56% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001X4J1 | Bonus | BNP PARIBAS | 92,260 | 92,740 | +0,55% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001KDW8 | Bonus Cappés | ESSILORLUXO… | 163,280 | 164,150 | +0,55% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE0012LB7 | Bonus | CARREFOUR | 12,750 | 0,000 | +0,55% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001UKX0 | Bonus Cappés | ENGIE | 23,920 | 24,100 | +0,54% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001YN35 | Bonus Cappés | ESSILORLUXO… | 174,390 | 175,260 | +0,53% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001GNU9 | Bonus Cappés | ACCOR | 48,530 | 48,780 | +0,52% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001J5P3 | Bonus Cappés | ENGIE | 23,700 | 23,880 | +0,51% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001LQB2 | Bonus Cappés | RENAULT | 27,800 | 27,920 | +0,51% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001YE44 | Bonus Cappés | THALES | 239,450 | 240,560 | +0,49% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP10IQM4 | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 99,370 | 99,520 | +0,08% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10IQH4 | Bonus Cappés | AIR FRANCE-… | 12,970 | 13,000 | +0,08% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10N7I2 | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 12,970 | 13,000 | +0,08% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10XUE2 | Bonus Cappés | ARCELORMITT… | 54,920 | 55,000 | +0,07% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11N6V6 | Bonus Cappés | SAFRAN | 29,130 | 0,000 | +0,07% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LF90 | Bonus Cappés | EURONEXT | 15,800 | 15,830 | +0,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11N6S2 | Bonus Cappés | PORSCHE AG | 48,320 | 48,390 | +0,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10XX04 | Bonus Cappés | VEOLIA | 34,760 | 34,810 | +0,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10XUA0 | Bonus Cappés | AIRBUS | 17,970 | 18,000 | +0,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10XU31 | Bonus Cappés | AB INBEV | 64,900 | 65,000 | +0,05% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 97,88 | -1,45% | |
| 8 139 | -0,81% | |
| 1,114 | 0,00% | |
| 4 065,99 | 0,00% | |
| 79,73 | -1,20% |