Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 7
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001SQR3 | Bonus Cappés | SOCIETE GEN… | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001SLY0 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001SL43 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001SL19 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001R395 | Bonus Cappés | AIRBUS | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001WV60 | Bonus Cappés | SAFRAN | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001W6W0 | Bonus Cappés | TOTALENERGI… | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001SZ54 | Bonus Cappés | DASSAULT SY… | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001R4T8 | Bonus Cappés | ARCELORMITT… | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001W3Y3 | Bonus Cappés | S AND P 500 | - | - | 0,00% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP11JO28 | Bonus Cappés | LEGRAND | 141,810 | 141,880 | +0,01% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10XVN1 | Bonus Cappés | LEGRAND | 143,890 | 143,960 | +0,01% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10RUD6 | Bonus Cappés | TOTALENERGI… | 74,930 | 74,970 | +0,01% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LFJ5 | Bonus Cappés | INTESA SANP… | 6,750 | 6,760 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP084S50 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 56,720 | 56,750 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LFY4 | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 6,480 | 6,490 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP114EA3 | Bonus Cappés | MERCK | 12,980 | 12,990 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP114E92 | Bonus Cappés | ING GROUP | - | - | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11N6Q6 | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 5,820 | 0,000 | 0,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11N6P8 | Bonus Cappés | MERCK | 15,380 | 15,390 | 0,00% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,687 | +7,85% | |
| 99,76 | +1,23% | |
| 8 150,12 | -0,06% | |
| 29,62 | +0,89% | |
| 153,4 | +0,89% |