Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 7
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonus Cappés | THALES | 0,000 | 0,000 | +0,53% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Bonus Cappés | TELEPERFORM… | 96,140 | 96,820 | +0,53% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 56,290 | 56,320 | +0,53% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 53,510 | 0,000 | +0,53% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Bonus Cappés | SAFRAN | 250,300 | 251,640 | +0,52% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 53,690 | 0,000 | +0,52% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Bonus Cappés | RENAULT | 50,840 | 50,980 | +0,52% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Bonus Cappés | SAFRAN | 249,440 | 250,780 | +0,52% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Bonus Cappés | AMAZON.COM | 212,140 | 212,230 | +0,52% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Bonus Cappés | PERNOD RICA… | 96,210 | 98,440 | +0,52% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus Cappés | CAC 40 | 78,550 | 78,670 | +0,29% | BNP PARIBAS | ||
Bonus Cappés | GETLINK (ex… | 17,200 | 17,230 | +0,29% | BNP PARIBAS | ||
Bonus Cappés | ALLIANZ | 38,410 | 38,470 | +0,29% | BNP PARIBAS | ||
Bonus Cappés | GETLINK (ex… | 17,560 | 17,590 | +0,29% | BNP PARIBAS | ||
Bonus Cappés | SCOR | 28,270 | 28,310 | +0,28% | BNP PARIBAS | ||
Bonus Cappés | CAC 40 | 79,240 | 79,360 | +0,28% | BNP PARIBAS | ||
Bonus Cappés | EDENRED | 29,380 | 29,420 | +0,27% | BNP PARIBAS | ||
Bonus Cappés | STELLANTIS | 0,000 | 0,000 | +0,27% | BNP PARIBAS | ||
Bonus Cappés | TOTALENERGI… | 52,540 | 52,620 | +0,27% | BNP PARIBAS | ||
Bonus Cappés | EURO STOXX … | 52,620 | 52,650 | +0,27% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste