Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 5
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001E0O2 | Bonus Cappés | MICHELIN | 0,000 | 0,000 | +0,44% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001RRS1 | Bonus Cappés | RENAULT | 39,350 | 39,520 | +0,41% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001EF05 | Bonus Cappés | VALEO | 9,840 | 9,900 | +0,41% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001VB16 | Bonus Cappés | ALSTOM | 22,490 | 22,570 | +0,40% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001P5Z4 | Bonus Cappés | CARREFOUR | 15,060 | 15,130 | +0,40% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001B6F0 | Bonus Cappés | LEGRAND | 138,330 | 138,640 | +0,40% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001TKS2 | Bonus Cappés | SAINT-GOBAIN | 96,300 | 96,520 | +0,40% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001S7B8 | Bonus Cappés | S AND P 500 | 58,710 | 58,720 | +0,39% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001THU4 | Bonus Cappés | IMERYS | 25,730 | 26,060 | +0,39% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001YYR5 | Bonus Cappés | SEB | 49,380 | 0,000 | +0,39% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP09EVD4 | Bonus Cappés | INFINEON TE… | 36,810 | 36,870 | +0,31% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09UTE2 | Bonus Cappés | LEGRAND | 144,440 | 144,660 | +0,30% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09USR6 | Bonus Cappés | DEUTSCHE BA… | 30,370 | 30,420 | +0,30% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09Y9L2 | Bonus Cappés | FERRARI | 34,140 | 34,190 | +0,29% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09UT55 | Bonus Cappés | INDITEX | 48,530 | 48,600 | +0,29% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP096ZF6 | Bonus Cappés | ALSTOM | 20,950 | 20,980 | +0,29% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09M8N4 | Bonus Cappés | TELEPERFORM… | 7,030 | 7,060 | +0,28% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09Y9P3 | Bonus Cappés | SAINT-GOBAIN | 91,920 | 92,060 | +0,28% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09TGU7 | Bonus Cappés | EDENRED | 21,510 | 21,540 | +0,28% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09TGV5 | Bonus Cappés | EDENRED | 22,830 | 22,860 | +0,26% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste