Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 2
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001XOK3 | ![]() | Bonus Cappés | STMICROELEC… | 23,740 | 24,020 | +2,40% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE00159M4 | ![]() | Bonus Cappés | CREDIT AGRI… | 17,820 | 17,920 | +2,38% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001T6N4 | ![]() | Bonus Cappés | ALSTOM | 19,860 | 0,000 | +2,37% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001SV09 | ![]() | Bonus Cappés | AMUNDI | 64,830 | 65,650 | +2,35% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001T7G6 | ![]() | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 77,640 | 0,000 | +2,35% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001OPZ7 | ![]() | Bonus Cappés | SOCIETE GEN… | 55,360 | 55,560 | +2,34% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE0017MR0 | ![]() | Bonus Cappés | CREDIT AGRI… | 16,220 | 16,310 | +2,33% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001NQF9 | ![]() | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 81,160 | 81,550 | +2,31% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001LYL5 | ![]() | Bonus Cappés | STMICROELEC… | 23,400 | 23,670 | +2,30% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE0014J82 | ![]() | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 78,740 | 79,140 | +2,27% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP087ZQ2 | Bonus Cappés | VALLOUREC | 15,090 | 0,000 | +1,96% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09EWG5 | Bonus Cappés | TELEPERFORM… | 7,330 | 7,360 | +1,94% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09NC04 | Bonus Cappés | SOCIETE GEN… | 53,080 | 0,000 | +1,92% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09I3M3 | Bonus Cappés | VALLOUREC | 15,010 | 0,000 | +1,76% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094PC9 | Bonus Cappés | ALSTOM | 22,020 | 22,050 | +1,66% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094PF2 | Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 89,860 | 89,990 | +1,64% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09CZS7 | Bonus Cappés | PUBLICIS GR… | 82,570 | 0,000 | +1,61% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094NV4 | Bonus Cappés | PUBLICIS GR… | 82,570 | 0,000 | +1,60% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094NW2 | Bonus Cappés | PUBLICIS GR… | 82,560 | 0,000 | +1,59% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094MQ6 | Bonus Cappés | ALSTOM | 23,560 | 23,600 | +1,57% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste