Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 15
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001TPY9 | ![]() | Bonus Cappés | CAC 40 | 82,780 | 82,790 | -0,11% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001D0N5 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 54,900 | 54,910 | -0,11% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001STW7 | ![]() | Bonus Cappés | AIR FRANCE … | 9,080 | 9,190 | -0,11% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RWZ6 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 54,170 | 54,180 | -0,11% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001P3L9 | ![]() | Bonus Cappés | CAC 40 | 79,480 | 79,490 | -0,11% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001S4U5 | ![]() | Bonus Cappés | CAC 40 | 79,440 | 79,460 | -0,11% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001RWR3 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 57,150 | 57,160 | -0,11% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001R6X5 | ![]() | Bonus Cappés | UBISOFT | 8,600 | 0,000 | -0,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TNK3 | ![]() | Bonus Cappés | STMICROELEC… | 25,490 | 25,630 | -0,12% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001E500 | ![]() | Bonus Cappés | SODEXO | 53,330 | 53,940 | -0,12% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP076H38 | Bonus Cappés | CAC 40 | 84,060 | 84,140 | -0,01% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08V242 | Bonus Cappés | CAC 40 | 80,040 | 80,120 | -0,01% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08V259 | Bonus Cappés | CAC 40 | 79,270 | 79,350 | -0,01% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP086R34 | Bonus Cappés | CAC 40 | 78,890 | 78,970 | -0,01% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP096ZY7 | Bonus Cappés | UNICREDIT | 59,070 | 59,160 | -0,02% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP076H79 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 54,490 | 54,520 | -0,02% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP095GP7 | Bonus Cappés | ARGENX | 54,460 | 54,540 | -0,02% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094Q01 | Bonus Cappés | LVMH | 0,000 | 0,000 | -0,02% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08V291 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 53,470 | 53,500 | -0,02% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP086R83 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 53,390 | 53,420 | -0,02% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste