Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 14
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE0017NY4 | Bonus Cappés | AIR LIQUIDE | 179,930 | 180,770 | -0,03% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001Y441 | Bonus Cappés | MICHELIN | 33,290 | 33,500 | -0,03% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001D940 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 65,460 | 65,470 | -0,03% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001LHK2 | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 141,030 | 141,510 | -0,04% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001DDL6 | Bonus Cappés | L'OREAL | 442,780 | 444,310 | -0,04% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001YUM4 | Bonus Cappés | TOTALENERGI… | 63,660 | 63,900 | -0,04% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001J3B8 | Bonus Cappés | DASSAULT SY… | 23,450 | 23,600 | -0,04% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE0010O97 | Bonus Cappés | VINCI | 131,250 | 131,560 | -0,05% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE0011Z02 | Bonus Cappés | CAC 40 | 86,520 | 86,530 | -0,05% | SOCIETE GENERALE | |
FRSGE001T1Y2 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 64,400 | 64,410 | -0,05% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
| ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP11LFF3 | Bonus Cappés | IBERDROLA | 21,730 | 21,760 | -0,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP1133R5 | Bonus Cappés | SAINT-GOBAIN | 84,870 | 85,000 | -0,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10XU15 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 62,000 | 62,030 | -0,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08HEL8 | Bonus Cappés | CAC 40 | 93,470 | 93,560 | -0,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LGW6 | Bonus Cappés | UNILEVER | 54,260 | 54,340 | -0,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11I7B3 | Bonus Cappés | AIR LIQUIDE | 0,000 | 0,000 | -0,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11IGG5 | Bonus Cappés | AIR LIQUIDE | 0,000 | 0,000 | -0,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LF17 | Bonus Cappés | E.ON | 17,690 | 17,720 | -0,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LE75 | Bonus Cappés | AIR LIQUIDE | 17,580 | 17,610 | -0,06% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP10E8T8 | Bonus Cappés | EDENRED | 0,000 | 0,000 | -0,06% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 97,88 | -1,45% | |
| 8 139 | -0,81% | |
| 1,114 | 0,00% | |
| 4 065,99 | 0,00% | |
| 79,73 | -1,20% |