Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - page 12
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE0016AT3 | ![]() | Bonus Cappés | THALES | 270,090 | 270,190 | +0,50% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001O1T7 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 55,460 | 55,490 | +0,50% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001M0F0 | ![]() | Bonus Cappés | ACCOR | 48,290 | 48,640 | +0,50% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001ET82 | ![]() | Bonus Cappés | CAC 40 | 79,850 | 79,860 | +0,50% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE0013ET2 | ![]() | Bonus | CAC 40 | 80,880 | 80,900 | +0,50% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001T1Y2 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 56,650 | 56,670 | +0,50% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001Y474 | ![]() | Bonus Cappés | ARKEMA | 66,110 | 66,630 | +0,49% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001SLK9 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 53,650 | 0,000 | +0,49% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001T0U2 | ![]() | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 53,680 | 0,000 | +0,49% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001N4L9 | ![]() | Bonus Cappés | TOTALENERGI… | 0,000 | 0,000 | +0,49% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Bonus / Bonus Cappés
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP09EV69 | Bonus Cappés | FERRARI | 43,020 | 43,080 | +0,12% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094RA9 | Bonus Cappés | GETLINK (ex… | 17,240 | 17,270 | +0,12% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094PT3 | Bonus Cappés | GETLINK (ex… | 17,510 | 17,540 | +0,11% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP086R83 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 52,830 | 52,860 | +0,11% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08V2C0 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 53,370 | 53,400 | +0,11% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09DM95 | Bonus Cappés | LVMH | 0,000 | 0,000 | +0,11% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094OJ7 | Bonus Cappés | SODEXO | 54,300 | 54,380 | +0,11% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP086R67 | Bonus Cappés | EURO STOXX … | 54,460 | 54,490 | +0,11% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP095Q18 | Bonus Cappés | SIEMENS ENE… | 91,060 | 91,200 | +0,11% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094P85 | Bonus Cappés | AIR FRANCE … | 9,250 | 9,280 | +0,11% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste