Résultats de recherche Bonus / Bonus Cappés - SOCIETE GENERALE - sous-jacents : CAPGEMINI
Palmarès des Bonus / Bonus Cappés de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE001XBL8 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 149,120 | 149,890 | +0,18% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001CT19 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 149,410 | 150,030 | +0,17% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001X468 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 149,170 | 149,880 | +0,13% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001CLU2 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 150,170 | 150,810 | +0,11% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001S054 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 166,350 | 166,970 | +0,10% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001PES3 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 149,230 | 149,870 | +0,10% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001S021 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 144,540 | 0,000 | +0,07% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001NXL3 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 146,820 | 147,400 | +0,07% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001I8M5 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 141,930 | 142,510 | +0,06% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001Q5B4 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 144,740 | 0,000 | +0,06% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TEQ9 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 167,490 | 168,160 | +0,05% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001H5L4 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 139,680 | 140,260 | +0,01% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001SUM6 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 171,860 | 172,440 | +0,01% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TET3 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 143,600 | 0,000 | +0,01% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001SDR1 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 144,660 | 0,000 | +0,01% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001TEC9 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 144,390 | 0,000 | -0,01% | SOCIETE GENERALE |
FRSGE001NJF4 | ![]() | Bonus Cappés | CAPGEMINI | 145,800 | 0,000 | -0,03% | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste