Résultats de recherche 100% / 100% Bear
Palmarès des 100% / 100% Bear de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Quanto | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% | Solactive U… | 10,770 | 10,930 | Non | +4,33% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | ADYEN | 1,041 | 1,045 | Non | +3,17% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | NYMEX GAS 0… | 16,840 | 16,880 | Non | +3,09% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | AMD (ADVANC… | 1,030 | 1,036 | Non | +2,84% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | Solactive C… | 7,560 | 7,640 | Non | +1,95% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | NIKE -B- | 0,415 | 0,419 | Non | +1,58% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | CARBON FUTU… | 6,740 | 6,750 | Non | +1,58% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | CARBON FUTU… | 14,950 | 14,980 | Non | +1,49% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | ASML HLDG | 1,055 | 1,059 | Non | +1,49% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | TESLA | 1,587 | 1,592 | Non | +1,34% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des 100% / 100% Bear
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Quanto | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | Ether / USD | 13,699 | 0,000 | Non | +3,16% | VONTOBEL | ||
100% | Vontobel Nu… | 93,670 | 94,610 | Non | +3,00% | VONTOBEL | ||
100% | BitCoin / U… | 72,432 | 0,000 | Non | +2,16% | VONTOBEL | ||
100% | CARBON FUTU… | 57,850 | 57,900 | Non | +1,44% | VONTOBEL | ||
100% | Solactive S… | 123,350 | 125,200 | Non | +0,92% | VONTOBEL | ||
100% | BERKSHIRE H… | 529,570 | 0,000 | Oui | +0,03% | BNP PARIBAS | ||
100% | BERKSHIRE H… | 614,680 | 0,000 | Non | -0,12% | BNP PARIBAS | ||
100% | Vontobel Gr… | 85,000 | 85,850 | Non | -0,15% | VONTOBEL | ||
100% | Select. Val… | 143,190 | 143,330 | Non | -0,17% | BNP PARIBAS | ||
100% | Gold | 206,100 | 0,000 | Oui | -0,21% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste