Résultats de recherche 100% / 100% Bear - SOCIETE GENERALE
Palmarès des 100% / 100% Bear de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Achat | Vente | Quanto | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% | SONY (TOKYO) | 16,520 | 16,580 | Non | +1,56% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | INFINEON TE… | 0,872 | 0,878 | Non | +1,04% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | SGI Global … | 18,260 | 18,440 | Non | +0,74% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | ASML HLDG | 1,103 | 1,109 | Non | +0,73% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | AIRBUS | 1,288 | 1,297 | Non | +0,58% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | Platinium | 51,780 | 51,930 | Non | +0,57% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | NIKKEI 225 | 10,710 | 10,720 | Non | +0,56% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | TESLA | 1,649 | 1,655 | Non | +0,52% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | GENERALI | 1,982 | 1,995 | Non | +0,51% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | Gold | 28,580 | 0,000 | Oui | +0,49% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | Gold | 284,940 | 0,000 | Oui | +0,49% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | Palladium | 3,749 | 0,000 | Non | +0,48% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | UNICREDIT | 3,134 | 3,152 | Non | +0,48% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | Gold | 295,830 | 0,000 | Oui | +0,47% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | RICHEMONT (… | 1,082 | 1,099 | Non | +0,46% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | NVIDIA | 3,873 | 3,885 | Non | +0,43% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | LEONARDO | 4,218 | 4,268 | Non | +0,39% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | Gold | 11,210 | 11,220 | Non | +0,36% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | Gold | 288,830 | 0,000 | Non | +0,36% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | Gold | 87,960 | 87,970 | Non | +0,34% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | AMD (ADVANC… | 1,051 | 1,056 | Non | +0,33% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | IBERDROLA | 1,441 | 1,456 | Non | +0,31% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | BNP PARIBAS | 1,461 | 1,472 | Non | +0,31% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | QUALCOMM | 1,155 | 1,164 | Non | +0,30% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | 100% | NYMEX LS CR… | 66,700 | 66,800 | Non | +0,30% | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste