Matières Premières - page 9
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 69,22 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 62,17 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 62,65 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 63,01 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 87,63 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 65,78 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 74,05 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 70,78 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 62,48 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 73,26 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Call | 28/10/2024 | 100,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 68,62 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 65,93 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 65,93 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 84,67 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 28/10/2024 | 65,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 67,08 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 63,27 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 87,07 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 64,50 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Put | 28/10/2024 | 114,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 67,39 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 67,18 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Put | 28/10/2024 | 108,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 29,76 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 66,82 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 67,67 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 99,23 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 25/06/2025 | 75,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | ICE BRENT 08/25 | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 75,85 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Call | 26/08/2025 | 57,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 65,75 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 64,66 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Call | 28/01/2025 | 95,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 70,09 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 63,85 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 60,90 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 66,98 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 28/10/2024 | 85,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 62,51 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 61,13 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 28/10/2024 | 60,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 63,68 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 65,08 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 64,40 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 66,44 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 99,49 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 74,82 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 25/06/2025 | 60,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | ICE BRENT 08/25 | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 63,32 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste