Matières Premières - page 8
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 54,36 € | 4,44% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 49,41 € | 4,42% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 59,50 € | 4,40% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 50,52 € | 4,39% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 50,96 € | 4,39% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Call | 28/07/2026 | 80,00 € | 4,38% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 53,38 € | 4,37% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 52,99 € | 4,35% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage | illimité | 2,00 € | 4,35% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 50,84 € | 4,15% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 47,84 € | 4,34% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 52,22 € | 4,33% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 52,35 € | 4,28% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 50,34 € | 4,09% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage | illimité | 2,00 € | 4,28% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage | illimité | 2,00 € | 4,28% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 51,19 € | 4,27% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 55,84 € | 4,27% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 52,83 € | 4,27% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 56,98 € | 4,25% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 47,23 € | 4,17% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 49,28 € | 4,15% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 51,36 € | 4,15% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 51,10 € | 4,15% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 47,31 € | 4,12% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 50,00 € | 4,12% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 48,31 € | 4,10% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 47,19 € | 3,91% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 52,51 € | 4,09% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 48,49 € | 4,08% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Call | 28/07/2026 | 75,00 € | 4,07% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 50,20 € | 4,05% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 48,09 € | 4,04% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 4,03% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 50,53 € | 4,01% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 51,75 € | 4,01% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 49,92 € | 4,01% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 51,48 € | 4,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 43,23 € | 3,96% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 52,12 € | 3,96% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 49,88 € | 3,94% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 46,56 € | 3,91% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 48,99 € | 3,93% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 47,29 € | 3,90% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Call | 27/04/2026 | 85,00 € | 3,88% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 44,29 € | 3,88% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 42,54 € | 3,87% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Call | 28/07/2026 | 65,00 € | 3,86% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 53,44 € | 3,86% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 44,24 € | 3,84% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 3,84% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste