Matières Premières - page 8
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Leverage | illimité | 0,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 69,64 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 28/10/2024 | 85,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 72,08 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 66,29 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 37,41 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 72,53 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,86 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 61,51 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 26/08/2025 | 84,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 72,60 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,30 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/10/2025 | 75,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 64,87 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 73,52 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 44,58 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 69,90 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/10/2025 | 85,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,63 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 28/10/2025 | 50,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,60 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 69,77 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 29,53 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 75,65 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 70,54 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 66,96 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 65,96 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Call | 28/10/2024 | 54,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 70,72 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 92,06 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Stability Warrants | 28/10/2024 | 65,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 67,55 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 68,30 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Call | 21/12/2023 | 72,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 70,30 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Stability Warrants | 28/10/2024 | 50,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 68,43 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 66,03 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Stability Warrants | 28/10/2024 | 55,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 46,65 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 69,27 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | ICE BRENT 07/23 | |
Leverage & Short | illimité | 8,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Vont 8X L CO1 V8 | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 65,54 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,80 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 66,66 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/10/2025 | 70,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 68,61 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 64,29 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste