Matières Premières - page 62
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 300,00 € | -22,43% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 300,00 € | -22,43% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 070,00 € | -22,71% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 059,38 € | -22,96% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 450,00 € | -23,26% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 650,00 € | -23,38% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 400,00 € | -23,41% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 450,00 € | -23,53% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 600,00 € | -23,53% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 400,00 € | -23,73% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 068,48 € | -23,80% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 300,00 € | -23,85% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 080,00 € | -24,08% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 068,71 € | -24,08% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 069,31 € | -24,31% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 450,00 € | -24,39% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 400,00 € | -24,56% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 350,00 € | -24,69% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 074,53 € | -25,26% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 081,07 € | -25,41% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 700,00 € | -25,45% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 500,00 € | -25,81% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 079,24 € | -25,84% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 080,00 € | -25,91% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 090,00 € | -26,15% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 084,54 € | -26,57% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 750,00 € | -27,03% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 100,00 € | -27,92% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 093,66 € | -27,97% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 700,00 € | -28,57% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 100,00 € | -29,34% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 100,00 € | -29,66% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 100,38 € | -29,88% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 110,00 € | -30,20% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 106,25 € | -30,26% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 650,00 € | -30,77% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 120,00 € | -32,60% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 113,21 € | -32,88% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 800,00 € | -33,33% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 120,00 € | -33,48% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 118,57 € | -33,70% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 118,84 € | -33,85% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 116,18 € | -33,94% | GOLDMAN SACHS | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste