Matières Premières - page 6
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Leverage & Short | illimité | 3 086,21 € | 2,16% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 200,00 € | 2,15% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 050,00 € | 2,15% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 050,00 € | 2,15% | BNP PARIBAS | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 2,14% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 070,35 € | 2,13% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 020,29 € | 2,13% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 017,59 € | 2,13% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 020,00 € | 2,13% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 028,95 € | 2,12% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 040,00 € | 2,12% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 001,38 € | 2,11% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 995,01 € | 2,10% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 700,00 € | 2,09% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 020,30 € | 2,09% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 007,55 € | 2,08% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 100,00 € | 2,07% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 750,00 € | 2,06% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 100,00 € | 2,04% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 100,00 € | 2,04% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 002,11 € | 2,03% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 000,00 € | 2,01% | VONTOBEL | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 2,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 020,00 € | 2,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 992,36 € | 1,99% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 250,00 € | 1,99% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 250,00 € | 1,98% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 004,18 € | 1,97% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 350,00 € | 1,97% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 1,96% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 964,99 € | 1,94% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 001,63 € | 1,94% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 045,77 € | 1,94% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 000,00 € | 1,93% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 150,00 € | 1,92% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 2 980,00 € | 1,90% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 000,00 € | 1,90% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 000,00 € | 1,89% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 973,52 € | 1,89% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 000,00 € | 1,89% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 000,00 € | 1,88% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 970,92 € | 1,85% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 050,00 € | 1,83% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 3 053,02 € | 1,83% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 961,02 € | 1,83% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 450,00 € | 1,80% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 2 980,00 € | 1,79% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 600,00 € | 1,79% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 982,69 € | 1,78% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 100,00 € | 1,77% | SOCIETE GENERALE | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste