Matières Premières - page 5
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 053,98 € | 2,50% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 250,00 € | 2,48% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage | illimité | 15,00 € | 2,47% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Leverage | illimité | 15,00 € | 2,47% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 2,46% | BNP PARIBAS | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 2,46% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 061,90 € | 2,46% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 700,00 € | 2,45% | VONTOBEL | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 3 119,39 € | 2,45% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 450,00 € | 2,45% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 150,00 € | 2,44% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 057,38 € | 2,44% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 450,00 € | 2,42% | BNP PARIBAS | Gold | |
Leverage | illimité | 13,00 € | 2,42% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 080,00 € | 2,41% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 800,00 € | 2,41% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 4 100,00 € | 2,41% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 055,48 € | 2,40% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 060,00 € | 2,40% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 056,10 € | 2,35% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 500,00 € | 2,35% | BNP PARIBAS | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 2,34% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 750,00 € | 2,34% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 300,00 € | 2,33% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 200,00 € | 2,33% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 041,86 € | 2,32% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 400,00 € | 2,32% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 750,00 € | 2,31% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 150,00 € | 2,30% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 091,40 € | 2,30% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 750,00 € | 2,30% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 3 500,00 € | 2,30% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 059,33 € | 2,30% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 300,00 € | 2,29% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 550,00 € | 2,28% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 060,00 € | 2,26% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 040,00 € | 2,26% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 550,00 € | 2,25% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 045,43 € | 2,24% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 026,92 € | 2,24% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 045,98 € | 2,23% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 031,73 € | 2,23% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 300,00 € | 2,21% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 2,20% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 050,00 € | 2,19% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 400,00 € | 2,19% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/03/2026 | 3 500,00 € | 2,18% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 022,73 € | 2,18% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 032,63 € | 2,17% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 19/12/2025 | 3 200,00 € | 2,17% | BNP PARIBAS | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste