Matières Premières - page 5
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 53,26 € | 29,15% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 53,31 € | 28,77% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 53,19 € | 28,68% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 53,04 € | 28,54% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 53,19 € | 28,36% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 52,69 € | 28,02% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 27,93% | VONTOBEL | Vont 4X L CO1 V2 | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 52,42 € | 27,42% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 52,42 € | 27,41% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 27,34% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 27,26% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 52,24 € | 27,24% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 27,18% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 27,15% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 27,15% | VONTOBEL | Vont 4X L CO1 V2 | |
Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 27,14% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 52,30 € | 27,10% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 27,05% | VONTOBEL | Vont 4X L CO1 V2 | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 51,84 € | 26,62% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 51,74 € | 26,59% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 52,10 € | 26,56% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Call | 27/01/2026 | 57,00 € | 26,51% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 51,49 € | 26,20% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 51,37 € | 26,12% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 51,45 € | 25,87% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 51,31 € | 25,81% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 50,74 € | 25,54% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 51,14 € | 25,43% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 50,89 € | 24,99% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Call | 28/10/2025 | 54,00 € | 24,78% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 50,44 € | 24,58% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 50,10 € | 24,26% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 49,66 € | 23,89% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 49,82 € | 23,53% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 49,34 € | 23,49% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 49,43 € | 23,32% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 49,13 € | 23,06% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/07/2025 | 50,00 € | 23,05% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 48,73 € | 22,89% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 48,61 € | 22,47% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 49,03 € | 22,41% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 48,47 € | 22,24% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 47,85 € | 21,87% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 47,91 € | 21,77% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 47,47 € | 21,36% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 47,59 € | 21,33% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 47,28 € | 21,23% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 47,00 € | 21,08% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 47,05 € | 21,03% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 3,00 € | 20,81% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste