Matières Premières - page 4
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 19,94% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 3 050,00 € | 19,86% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 3 100,00 € | 19,83% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 440,00 € | 19,72% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 3 150,00 € | 19,61% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 2 800,00 € | 19,61% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 950,00 € | 19,53% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 450,00 € | 19,41% | VONTOBEL | Gold | |
Short | illimité | 13,00 € | 19,37% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 2 700,00 € | 19,35% | BNP PARIBAS | Gold | |
Short | illimité | 13,00 € | 19,35% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Leverage & Short | illimité | -15,00 € | 19,32% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Short | illimité | 13,00 € | 19,31% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 440,30 € | 19,27% | VONTOBEL | Gold | |
Leverage & Short | illimité | -15,00 € | 19,24% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 450,00 € | 19,20% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 396,80 € | 19,12% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 3 200,00 € | 19,05% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 350,00 € | 19,05% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 2 850,00 € | 19,05% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 356,07 € | 19,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 400,00 € | 18,96% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 2 950,00 € | 18,95% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 460,00 € | 18,93% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 750,00 € | 18,90% | VONTOBEL | Gold | |
Short | illimité | 13,00 € | 18,77% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 3 100,00 € | 18,71% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 434,95 € | 18,67% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 3 000,00 € | 18,67% | BNP PARIBAS | Gold | |
Short | illimité | 13,00 € | 18,56% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Put | 20/03/2026 | 3 000,00 € | 18,54% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 460,00 € | 18,51% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 453,59 € | 18,36% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 3 250,00 € | 18,34% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 3 200,00 € | 18,27% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 400,00 € | 18,24% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 700,00 € | 18,18% | BNP PARIBAS | Gold | |
Short | illimité | 13,00 € | 18,18% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 406,80 € | 18,15% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 372,77 € | 18,09% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 455,09 € | 18,09% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 470,00 € | 17,78% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 2 900,00 € | 17,72% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 900,00 € | 17,57% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 3 150,00 € | 17,56% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 466,89 € | 17,52% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 3 200,00 € | 17,49% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 392,97 € | 17,47% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 3 150,00 € | 17,45% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 3 250,00 € | 17,43% | SOCIETE GENERALE | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste