Matières Premières - page 4
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 49,53 € | 6,51% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 6,00 € | 6,51% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 49,80 € | 6,46% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Call | 27/04/2026 | 65,00 € | 6,45% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 6,00 € | 6,45% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 49,40 € | 6,41% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 49,27 € | 6,36% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Call | 27/04/2026 | 60,00 € | 6,35% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 49,67 € | 6,25% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 48,94 € | 6,24% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Call | 27/01/2026 | 49,00 € | 6,20% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage | illimité | 5,00 € | 6,19% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 6,10% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 48,76 € | 5,86% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 48,93 € | 5,86% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 5,85% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 5,85% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 5,79% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Call | 27/01/2026 | 48,00 € | 5,79% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 5,77% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 48,07 € | 5,75% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 48,14 € | 5,74% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 48,45 € | 5,72% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 5,72% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Call | 28/07/2026 | 70,00 € | 5,71% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 5,70% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 47,97 € | 5,69% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 5,68% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | 5,58% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 5,56% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 48,07 € | 5,46% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 47,66 € | 5,46% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Call | 27/01/2026 | 47,00 € | 5,36% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 46,95 € | 5,34% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 47,35 € | 5,34% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Call | 27/04/2026 | 51,00 € | 5,33% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Call | 27/01/2026 | 46,00 € | 4,99% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 47,02 € | 4,94% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 45,99 € | 4,90% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 4,80% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 46,06 € | 4,76% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 45,59 € | 4,74% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 4,74% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Call | 28/07/2026 | 60,00 € | 4,71% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 45,99 € | 4,67% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 4,65% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 4,64% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 46,13 € | 4,63% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 4,00 € | 4,61% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 44,90 € | 4,57% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste