Matières Premières - page 38
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 6 284,77 € | -0,47% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Stability Warrants | 19/12/2025 | 2 800,00 € | -0,53% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 5 352,33 € | -0,56% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Leverage & Short | illimité | -2,00 € | -0,59% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 5 444,80 € | -0,60% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 3 318,50 € | -0,71% | VONTOBEL | Gold | |
Short | illimité | 2,00 € | -0,72% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Short | illimité | 2,00 € | -0,74% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Put | 20/03/2026 | 2 900,00 € | -0,77% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 825,90 € | -0,79% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 589,86 € | -0,81% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 4 648,06 € | -0,83% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 619,70 € | -0,83% | BNP PARIBAS | Gold | |
Stability Warrants | 19/09/2025 | 2 400,00 € | -0,85% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 20/03/2026 | 3 300,00 € | -0,86% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 4 510,67 € | -0,89% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 19/09/2025 | 4 400,00 € | -0,90% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 3 318,50 € | -0,92% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 349,62 € | -0,94% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 3 000,00 € | -0,98% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 4 388,08 € | -0,99% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 19/09/2025 | 4 300,00 € | -1,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 375,77 € | -1,01% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/03/2026 | 3 250,00 € | -1,02% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 234,08 € | -1,04% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 295,89 € | -1,09% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 3 300,00 € | -1,09% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 20/03/2026 | 2 800,00 € | -1,09% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 160,15 € | -1,10% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 296,00 € | -1,11% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 19/09/2025 | 4 200,00 € | -1,11% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 4 269,07 € | -1,12% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 4 150,26 € | -1,14% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 059,00 € | -1,15% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 119,52 € | -1,18% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 4 205,27 € | -1,20% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 3 300,00 € | -1,21% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 4 156,77 € | -1,21% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 053,96 € | -1,22% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 4 088,44 € | -1,23% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 3 318,50 € | -1,24% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/03/2026 | 3 200,00 € | -1,24% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/03/2026 | 3 400,00 € | -1,25% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 19/09/2025 | 4 100,00 € | -1,27% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 055,15 € | -1,27% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 3 450,00 € | -1,29% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 966,13 € | -1,30% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Put | 19/12/2025 | 3 700,00 € | -1,31% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 4 123,11 € | -1,32% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/03/2026 | 3 200,00 € | -1,32% | VONTOBEL | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste