Matières Premières - page 32
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 005,10 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 120,78 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 301,66 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 914,59 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 260,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Discount | 20/06/2025 | 2 600,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 013,49 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 350,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 21/03/2025 | 3 050,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 064,98 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 212,60 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 030,50 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 125,06 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 341,01 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 214,98 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 035,42 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 216,06 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 160,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 430,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/12/2024 | 3 300,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 175,82 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 340,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 180,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 003,45 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 2 976,79 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 380,25 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 262,02 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 038,75 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 200,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 302,07 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 15/12/2023 | 2 050,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 21/03/2025 | 2 800,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 280,78 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 220,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 285,55 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 150,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 1 973,20 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 212,76 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 2 959,32 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 298,38 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 972,66 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 1 985,56 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 409,12 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 185,05 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 651,94 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 097,87 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 2 400,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 440,24 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 2 988,23 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste